Campeonato Uruguayo – Apertura 2021
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 |
7 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 |
9 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
11 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 |
12 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
13 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
14 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 |
16 | ![]() | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
Campeonato Uruguayo – Clausura 2021
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 24 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 |
8 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
9 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 |
12 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
13 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 |
14 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 |
15 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
16 | ![]() | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2021
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 30 | 16 | 12 | 2 | 49 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 29 | 17 |
3 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | 25 | 15 |
4 | ![]() | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 38 | 14 |
5 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 34 | 1 |
7 | ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 39 | 14 |
8 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 42 | 3 |
9 | ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 40 | -2 |
10 | ![]() | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 |
11 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 44 | -6 |
12 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 33 | -8 |
13 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 40 | -16 |
14 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 48 | -19 |
15 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 45 | -15 |
16 | ![]() | 14 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 60 | -34 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2021
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 128 | 1.910 | 67 | 37 | 17 | 13 | 103 | 67 | 36 |
2 | ![]() | 125 | 1.866 | 67 | 34 | 23 | 10 | 103 | 57 | 46 |
3 | ![]() | 111 | 1.657 | 67 | 32 | 15 | 20 | 116 | 78 | 38 |
4 | ![]() | 107 | 1.597 | 67 | 30 | 17 | 20 | 123 | 89 | 34 |
5 | ![]() | 102 | 1.522 | 67 | 27 | 21 | 19 | 90 | 70 | 20 |
6 | ![]() | 98 | 1.463 | 67 | 25 | 23 | 19 | 86 | 72 | 14 |
7 | ![]() | 96 | 1.433 | 67 | 26 | 18 | 23 | 86 | 89 | -3 |
8 | ![]() | 91 | 1.358 | 67 | 24 | 19 | 24 | 95 | 91 | 4 |
9 | ![]() | 40 | 1.333 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 |
10 | ![]() | 89 | 1.328 | 67 | 21 | 26 | 20 | 89 | 87 | 2 |
11 | ![]() | 77 | 1.149 | 67 | 19 | 20 | 28 | 71 | 102 | -31 |
12 | ![]() | 77 | 1.149 | 67 | 19 | 20 | 28 | 75 | 93 | -18 |
13 | ![]() | 76 | 1.134 | 67 | 19 | 19 | 29 | 81 | 101 | -20 |
14 | ![]() | 74 | 1.104 | 67 | 18 | 20 | 29 | 70 | 85 | -15 |
15 | ![]() | 31 | 1.033 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 48 | -19 |
16 | ![]() | 14 | 0.467 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 60 | -34 |
Goleadores – Apertura 2021
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
- | Gonzalo Bergessio | 12 | 14 |
![]() | Matías Arezo | 11 | 15 |
![]() | Juan Ignacio Ramírez | 11 | 10 |
![]() | Maximiliano Silvera | 11 | 15 |
![]() | Federico Martínez | 9 | 14 |
![]() | Agustín Alvarez Martínez | 8 | 13 |
![]() | Leandro Otormín | 7 | 15 |
![]() | Diogo de Oliveira | 6 | 14 |
![]() | Thiago Borbas | 5 | 15 |
![]() | Sebastián Fernández | 5 | 15 |
![]() | Pablo Ceppelini | 5 | 15 |
![]() | Gustavo Alles | 5 | 14 |
![]() | Gustavo Del Prete | 4 | 7 |
![]() | Renzo López | 4 | 14 |
![]() | Ruben Bentancourt | 4 | 11 |
![]() | Santiago Paiva | 3 | 11 |
![]() | Luciano Boggio | 3 | 15 |
![]() | Emiliano Villar | 3 | 12 |
![]() | Luciano Nequecaur | 3 | 8 |
![]() | Maureen Franco | 3 | 12 |
![]() | Lucas Morales | 3 | 10 |
![]() | Nicolás Quagliata | 3 | 15 |
![]() | Ángel Cayetano | 3 | 14 |
![]() | Pablo Olivera | 3 | 15 |
![]() | Juan Bautista Cejas | 3 | 12 |
![]() | Pablo Silva | 3 | 14 |
![]() | Sebastián Guerrero | 3 | 12 |
![]() | Ariel Nahuelpán | 2 | 7 |
![]() | Emiliano García | 2 | 14 |
![]() | Hernán Figueredo | 2 | 15 |
![]() | Enzo Larrosa | 2 | 13 |
![]() | Leandro Onetto | 2 | 12 |
![]() | Thomás Chacón | 2 | 11 |
![]() | Facundo Batista | 2 | 7 |
![]() | Matías Aguirregaray | 2 | 9 |
![]() | Marcos Camarda | 2 | 14 |
![]() | Leandro Fernández | 2 | 10 |
![]() | Denis Olivera | 2 | 13 |
![]() | Facundo Tancredi | 2 | 10 |
![]() | Franco Pizzichillo | 2 | 14 |
![]() | Rodrigo Rivero | 2 | 9 |
![]() | Álvaro Fernández | 2 | 11 |
![]() | Andrew Teuten | 2 | 14 |
![]() | Alfonso Trezza | 2 | 14 |
![]() | Facundo Bonifazi | 2 | 14 |
![]() | Juan Álvez | 2 | 12 |
![]() | Alan Medina | 2 | 13 |
![]() | Joaquín Sosa | 2 | 13 |
![]() | Mathías Riquero | 2 | 15 |
![]() | Mario Risso | 2 | 14 |
![]() | Facundo Labandeira | 2 | 15 |
![]() | Marcelo Allende | 2 | 13 |
![]() | Cristian Rodríguez | 2 | 13 |
![]() | Facundo Torres | 2 | 7 |
![]() | Brian Ocampo | 2 | 9 |
![]() | Nicolás Dibble | 2 | 14 |
![]() | Agustín Alfaro | 2 | 14 |
![]() | Ignacio Vázquez | 1 | 11 |
![]() | Nahuel Acosta | 1 | 5 |
![]() | Luciano Rodríguez | 1 | 10 |
![]() | Jonathan Barboza | 1 | 13 |
![]() | Diego Riolfo | 1 | 10 |
![]() | Eduardo Darias | 1 | 13 |
![]() | Andrés Schetino | 1 | 11 |
![]() | Nicolás Freitas | 1 | 7 |
![]() | Fabricio Fernández | 1 | 5 |
![]() | Emanuel Beltrán | 1 | 15 |
![]() | Nicolás Digiano | 1 | 5 |
![]() | Gonzalo Vega | 1 | 7 |
![]() | Jonathan Ríos | 1 | 13 |
![]() | Tomás Conechny | 1 | 15 |
![]() | Franco Catarozzi | 1 | 11 |
![]() | Marcos Montiel | 1 | 14 |
![]() | Walter Gargano | 1 | 7 |
![]() | Gonzalo Camargo | 1 | 15 |
![]() | Federico Ramos | 1 | 15 |
![]() | José Álvarez | 1 | 13 |
![]() | Robert Flores | 1 | 9 |
![]() | Martín Marta | 1 | 13 |
![]() | Hernán Rivero | 1 | 13 |
![]() | Ignacio Pereira | 1 | 10 |
![]() | Mauricio Loffreda | 1 | 13 |
![]() | Kaique Vergilio | 1 | 8 |
![]() | Bruno Giménez | 1 | 13 |
![]() | Leandro Suhr | 1 | 12 |
![]() | Santiago Etchebarne | 1 | 8 |
![]() | Andrés Barboza | 1 | 6 |
![]() | Agustín Canobbio | 1 | 15 |
![]() | Agustín Heredia | 1 | 10 |
![]() | Axel Pérez | 1 | 7 |
![]() | Bruno Barja | 1 | 4 |
![]() | Alan Rodríguez | 1 | 14 |
![]() | Álvaro Brun | 1 | 12 |
![]() | Camilo Cándido | 1 | 9 |
![]() | Briant D’Altoe | 1 | 7 |
![]() | Horacio Salaberry | 1 | 7 |
![]() | José Alberti | 1 | 15 |
![]() | Guillermo May | 1 | 5 |
![]() | Facundo Boné | 1 | 14 |
![]() | Leonai Souza | 1 | 14 |
![]() | Agustín Cayetano | 1 | 11 |
![]() | Nahuel Roldán | 1 | 12 |
![]() | Nicolás Rodríguez | 1 | 15 |
![]() | Mariano Bogliacino | 1 | 9 |
![]() | Emilio Zeballos | 1 | 11 |
![]() | Gabriel Chocobar | 1 | 5 |
![]() | Juninho Rocha | 1 | 9 |
![]() | Gary Kagelmacher | 1 | 13 |
![]() | Juan Cruz Mascia | 1 | 11 |
![]() | Cristian Cruz | 1 | 11 |
![]() | Gastón Martirena | 1 | 11 |
![]() | Andrés Rodales | 1 | 9 |
![]() | Franco Pérez | 1 | 14 |
![]() | Diego Arismendi | 1 | 12 |
![]() | Mauro Brasil | 1 | 11 |
![]() | Adrián Leites | 1 | 14 |
![]() | Rodrigo Amaral | 1 | 9 |
![]() | Mathías Abero | 1 | 13 |
![]() | Agustín Nadruz | 1 | 14 |
![]() | Hernán Toledo | 1 | 15 |
![]() | Jesús Trindade | 1 | 13 |
![]() | Fabricio Díaz | 1 | 14 |
![]() | Gabriel Albín | 1 | 14 |
![]() | Baltasar Barcia | 1 | 7 |
![]() | Gonzalo Castro | 1 | 11 |
![]() | Andrés D’ Alessandro | 1 | 14 |
![]() | Fabián Estoyanoff | 1 | 11 |
![]() | Lucas Fernández | 1 | 3 |
![]() | Facundo Silva | 1 | 15 |
![]() | Pablo Mouche | 1 | 15 |
![]() | Maximiliano Daniel Pérez | 1 | 11 |
![]() | Francisco Martirena | 1 | 3 |
![]() | Guzmán Corujo | 1 | 13 |
![]() | Agustín Peña | 1 | 8 |
Goleadores - Clausura 2021
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
- | Salomón Rodríguez | 10 | 14 |
- | Maximiliano Silvera | 10 | 15 |
- | Lucas Di Yorio | 9 | 13 |
![]() | Sebastián Guerrero | 7 | 15 |
![]() | Leandro Otormín | 6 | 14 |
![]() | Facundo Labandeira | 6 | 14 |
![]() | Hernán Rivero | 6 | 13 |
![]() | Federico Martínez | 5 | 14 |
![]() | Maureen Franco | 5 | 11 |
![]() | Gastón Colman | 5 | 15 |
![]() | Leandro Fernández | 5 | 13 |
![]() | Agustín Alvarez Martínez | 5 | 11 |
![]() | Matías Arezo | 5 | 14 |
![]() | Mauro Méndez | 4 | 13 |
![]() | Renzo López | 4 | 14 |
![]() | Jorge Ramírez | 4 | 7 |
![]() | Lucas Viatri | 4 | 9 |
![]() | Agustín Canobbio | 3 | 14 |
![]() | Facundo Torres | 3 | 12 |
![]() | Federico Rodríguez | 3 | 13 |
![]() | Pablo Ceppelini | 3 | 14 |
![]() | Ignacio Pereira | 3 | 15 |
![]() | Nicolás Dibble | 3 | 15 |
![]() | Leonardo Pais | 3 | 13 |
![]() | Sebastián Fernández | 3 | 15 |
![]() | Rodrigo Amaral | 3 | 15 |
![]() | Pablo Silva | 3 | 9 |
![]() | Andrew Teuten | 3 | 14 |
![]() | Jonathan Urretaviscaya | 3 | 14 |
![]() | Santiago Ramírez | 3 | 13 |
![]() | Emilio Zeballos | 3 | 13 |
![]() | Ruben Bentancourt | 3 | 9 |
![]() | Pablo Caballero | 3 | 14 |
![]() | Gonzalo Bergessio | 3 | 14 |
![]() | José Álvarez | 2 | 14 |
![]() | Yonatan Rodríguez | 2 | 13 |
![]() | Augusto Max | 2 | 15 |
![]() | Juan Felipe Aguirre | 2 | 14 |
![]() | Nicolás González | 2 | 12 |
![]() | Gustavo Viera | 2 | 10 |
![]() | Alex Silva Quiroga | 2 | 12 |
![]() | Leandro Onetto | 2 | 11 |
![]() | Tiago Galletto | 2 | 11 |
![]() | Emiliano García | 2 | 14 |
![]() | Adrián Leites | 2 | 12 |
![]() | Leandro Suhr | 2 | 11 |
![]() | José Luis Rodríguez | 2 | 14 |
![]() | Santiago López | 2 | 12 |
![]() | Matías Zunino | 2 | 11 |
![]() | Christian Almeida | 2 | 7 |
![]() | Ángel Cayetano | 2 | 14 |
![]() | Santiago Ramírez | 2 | 7 |
![]() | Pablo Mouche | 2 | 13 |
![]() | Hernán Figueredo | 2 | 11 |
![]() | Ariel Nahuelpán | 2 | 3 |
![]() | Thiago Borbas | 2 | 15 |
![]() | Diego Hernández | 2 | 12 |
![]() | Denis Olivera | 2 | 10 |
![]() | Alfonso Trezza | 2 | 13 |
![]() | Yvo Calleros | 2 | 14 |
![]() | Diego Casas | 2 | 13 |
![]() | Gonzalo Castro | 2 | 14 |
![]() | Gastón Alvarez | 2 | 11 |
![]() | Ignacio Laquintana | 2 | 15 |
![]() | Luciano Boggio | 2 | 15 |
![]() | Cristian Rodríguez | 2 | 14 |
![]() | Alfonso Darío Pereira | 2 | 14 |
![]() | Gastón Martirena | 2 | 13 |
![]() | Alan Rodríguez | 2 | 15 |
![]() | Bruno Veglio | 2 | 13 |
![]() | Jesús Trindade | 2 | 13 |
![]() | Camilo Cándido | 1 | 11 |
![]() | Federico Ramos | 1 | 15 |
![]() | Carlos Rodríguez | 1 | 13 |
![]() | Marcos Montiel | 1 | 14 |
![]() | Marcelo Allende | 1 | 13 |
![]() | Martín Bueno | 1 | 10 |
![]() | Flavio Scarone | 1 | 14 |
![]() | Guillermo Cotugno | 1 | 15 |
![]() | Gonzalo Vega | 1 | 12 |
![]() | Joaquín Varela | 1 | 14 |
![]() | Nicolás Quagliata | 1 | 12 |
![]() | Facundo Godoy | 1 | 8 |
![]() | Juan Manuel Ortiz | 1 | 14 |
![]() | Ignacio Avilés | 1 | 13 |
![]() | Mauro Estol | 1 | 15 |
![]() | Rodrigo Muniz | 1 | 13 |
![]() | Elías Umeres | 1 | 9 |
![]() | Diego Riolfo | 1 | 10 |
![]() | Álvaro Brun | 1 | 14 |
![]() | Nicolás Ramos | 1 | 4 |
![]() | Maximiliano Pereira | 1 | 6 |
![]() | Mauricio Affonso | 1 | 4 |
![]() | Mathías Abero | 1 | 9 |
![]() | Mario Risso | 1 | 3 |
![]() | José Alberti | 1 | 14 |
![]() | Enzo Larrosa | 1 | 4 |
![]() | Tabaré Viudez | 1 | 13 |
![]() | Rodrigo Mieres | 1 | 8 |
![]() | Agustín Acosta | 1 | 13 |
![]() | Esteban Da Silva | 1 | 11 |
![]() | Mauro Brasil | 1 | 14 |
![]() | Facundo Tealde | 1 | 13 |
![]() | Gonzalo Camargo | 1 | 14 |
![]() | William Machado | 1 | 13 |
![]() | Eduardo Darias | 1 | 8 |
![]() | Bryan Bentaberry | 1 | 10 |
![]() | Christian Tizón | 1 | 8 |
![]() | Martín Fernández Benítez | 1 | 9 |
![]() | Diego Arismendi | 1 | 10 |
![]() | Alex Santeyano | 1 | 5 |
![]() | Agustín Dávila | 1 | 10 |
![]() | Juan Cruz Mascia | 1 | 7 |
![]() | Luciano Rodríguez | 1 | 14 |
![]() | Matías Andrés Cabrera | 1 | 6 |
![]() | Luciano Olaizola | 1 | 10 |
![]() | Santiago Viera | 1 | 14 |
![]() | Paulo Lima | 1 | 3 |
![]() | Maximiliano Cantera | 1 | 12 |
![]() | Armando Méndez | 1 | 13 |
![]() | Pablo García | 1 | 12 |
![]() | Franco Catarozzi | 1 | 7 |
![]() | Luis Morales | 1 | 6 |
![]() | Juan Bautista Cejas | 1 | 10 |
Goleadores – Anual 2021
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
- | Maximiliano Silvera | 21 | 30 |
![]() | Matías Arezo | 16 | 29 |
![]() | Gonzalo Bergessio | 15 | 28 |
![]() | Federico Martínez | 14 | 28 |
![]() | Leandro Otormín | 13 | 29 |
![]() | Agustín Alvarez Martínez | 13 | 24 |
![]() | Juan Ignacio Ramírez | 11 | 10 |
![]() | Salomón Rodríguez | 10 | 24 |
![]() | Sebastián Guerrero | 10 | 27 |
![]() | Lucas Di Yorio | 9 | 13 |
![]() | Renzo López | 8 | 28 |
![]() | Pablo Ceppelini | 8 | 29 |
![]() | Sebastián Fernández | 8 | 30 |
![]() | Facundo Labandeira | 8 | 29 |
![]() | Maureen Franco | 8 | 23 |
![]() | Thiago Borbas | 7 | 30 |
![]() | Hernán Rivero | 7 | 26 |
![]() | Leandro Fernández | 7 | 23 |
![]() | Ruben Bentancourt | 7 | 20 |
![]() | Pablo Silva | 6 | 23 |
![]() | Diogo de Oliveira | 6 | 15 |
![]() | Luciano Boggio | 5 | 30 |
![]() | Facundo Torres | 5 | 19 |
![]() | Andrew Teuten | 5 | 28 |
![]() | Ángel Cayetano | 5 | 28 |
![]() | Nicolás Dibble | 5 | 29 |
![]() | Gustavo Alles | 5 | 22 |
![]() | Gastón Colman | 5 | 25 |
![]() | Alfonso Trezza | 4 | 27 |
![]() | Leandro Onetto | 4 | 23 |
![]() | Rodrigo Amaral | 4 | 24 |
![]() | Nicolás Quagliata | 4 | 27 |
![]() | Ariel Nahuelpán | 4 | 10 |
![]() | Jorge Ramírez | 4 | 12 |
![]() | Ignacio Pereira | 4 | 25 |
![]() | Gustavo Del Prete | 4 | 7 |
![]() | Mauro Méndez | 4 | 23 |
![]() | Emiliano Villar | 4 | 24 |
![]() | Cristian Rodríguez | 4 | 27 |
![]() | Emilio Zeballos | 4 | 24 |
![]() | Agustín Canobbio | 4 | 29 |
![]() | Hernán Figueredo | 4 | 26 |
![]() | Denis Olivera | 4 | 23 |
![]() | Juan Bautista Cejas | 4 | 22 |
![]() | Emiliano García | 4 | 28 |
![]() | Lucas Viatri | 4 | 9 |
![]() | Pablo Caballero | 3 | 27 |
![]() | Santiago Paiva | 3 | 19 |
![]() | Leandro Suhr | 3 | 23 |
![]() | Federico Rodríguez | 3 | 18 |
![]() | Gonzalo Castro | 3 | 25 |
![]() | Leonardo Pais | 3 | 28 |
![]() | Adrián Leites | 3 | 26 |
![]() | José Álvarez | 3 | 27 |
![]() | Gastón Martirena | 3 | 24 |
![]() | Jonathan Urretaviscaya | 3 | 26 |
![]() | Lucas Morales | 3 | 21 |
![]() | Enzo Larrosa | 3 | 17 |
![]() | Luciano Nequecaur | 3 | 8 |
![]() | Pablo Mouche | 3 | 28 |
![]() | Santiago Ramírez | 3 | 13 |
![]() | Marcelo Allende | 3 | 26 |
![]() | Mario Risso | 3 | 17 |
![]() | Pablo Olivera | 3 | 22 |
![]() | Jesús Trindade | 3 | 26 |
![]() | Alan Rodríguez | 3 | 29 |
![]() | Gustavo Viera | 2 | 10 |
![]() | Santiago López | 2 | 19 |
![]() | Álvaro Brun | 2 | 26 |
![]() | Facundo Tancredi | 2 | 17 |
![]() | Gastón Alvarez | 2 | 19 |
![]() | Joaquín Sosa | 2 | 25 |
![]() | Santiago Ramírez | 2 | 18 |
![]() | Camilo Cándido | 2 | 20 |
![]() | Matías Zunino | 2 | 11 |
![]() | Franco Catarozzi | 2 | 18 |
![]() | Franco Pizzichillo | 2 | 27 |
![]() | Mathías Abero | 2 | 22 |
![]() | Marcos Montiel | 2 | 28 |
![]() | Juan Cruz Mascia | 2 | 18 |
![]() | José Alberti | 2 | 29 |
![]() | Diego Arismendi | 2 | 22 |
![]() | Bruno Veglio | 2 | 26 |
![]() | Christian Almeida | 2 | 12 |
![]() | Matías Aguirregaray | 2 | 9 |
![]() | Juan Álvez | 2 | 27 |
![]() | Yonatan Rodríguez | 2 | 27 |
![]() | Diego Hernández | 2 | 22 |
![]() | Juan Felipe Aguirre | 2 | 25 |
![]() | Tiago Galletto | 2 | 23 |
![]() | Álvaro Fernández | 2 | 25 |
![]() | Mathías Riquero | 2 | 26 |
![]() | Facundo Bonifazi | 2 | 28 |
![]() | Rodrigo Rivero | 2 | 15 |
![]() | Federico Ramos | 2 | 30 |
![]() | Nicolás González | 2 | 19 |
![]() | Alex Silva Quiroga | 2 | 20 |
![]() | Augusto Max | 2 | 15 |
![]() | José Luis Rodríguez | 2 | 14 |
![]() | Yvo Calleros | 2 | 29 |
![]() | Mauro Brasil | 2 | 25 |
![]() | Ignacio Laquintana | 2 | 15 |
![]() | Luciano Rodríguez | 2 | 24 |
![]() | Gonzalo Camargo | 2 | 29 |
![]() | Diego Casas | 2 | 15 |
![]() | Eduardo Darias | 2 | 21 |
![]() | Thomás Chacón | 2 | 23 |
![]() | Agustín Alfaro | 2 | 23 |
![]() | Facundo Batista | 2 | 7 |
![]() | Diego Riolfo | 2 | 20 |
![]() | Gonzalo Vega | 2 | 19 |
![]() | Brian Ocampo | 2 | 23 |
![]() | Alan Medina | 2 | 28 |
![]() | Marcos Camarda | 2 | 28 |
![]() | Alfonso Darío Pereira | 2 | 22 |
![]() | Carlos Rodríguez | 1 | 21 |
![]() | Ignacio Vázquez | 1 | 14 |
![]() | Alex Santeyano | 1 | 5 |
![]() | Agustín Peña | 1 | 16 |
![]() | Nicolás Freitas | 1 | 14 |
![]() | Tomás Conechny | 1 | 25 |
![]() | Joaquín Varela | 1 | 22 |
![]() | Lucas Fernández | 1 | 4 |
![]() | Mauricio Loffreda | 1 | 22 |
![]() | Ignacio Avilés | 1 | 21 |
![]() | Andrés Barboza | 1 | 10 |
![]() | Agustín Acosta | 1 | 24 |
![]() | Rodrigo Muniz | 1 | 26 |
![]() | Maximiliano Pereira | 1 | 16 |
![]() | Gabriel Chocobar | 1 | 14 |
![]() | Juan Manuel Ortiz | 1 | 27 |
![]() | Emanuel Beltrán | 1 | 30 |
![]() | Mauricio Affonso | 1 | 4 |
![]() | Facundo Silva | 1 | 22 |
![]() | Baltasar Barcia | 1 | 14 |
![]() | Andrés D’ Alessandro | 1 | 24 |
![]() | Jonathan Ríos | 1 | 26 |
![]() | Flavio Scarone | 1 | 21 |
![]() | Horacio Salaberry | 1 | 7 |
![]() | Gabriel Albín | 1 | 29 |
![]() | Facundo Boné | 1 | 25 |
![]() | Elías Umeres | 1 | 15 |
![]() | Nahuel Acosta | 1 | 17 |
![]() | Walter Gargano | 1 | 20 |
![]() | Jonathan Barboza | 1 | 25 |
![]() | Martín Bueno | 1 | 10 |
![]() | Axel Pérez | 1 | 13 |
![]() | Martín Marta | 1 | 21 |
![]() | Andrés Schetino | 1 | 21 |
![]() | Guillermo Cotugno | 1 | 15 |
![]() | Santiago Etchebarne | 1 | 21 |
![]() | Fabricio Fernández | 1 | 5 |
![]() | Briant D’Altoe | 1 | 10 |
![]() | Nicolás Ramos | 1 | 14 |
![]() | Franco Pérez | 1 | 27 |
![]() | Santiago Viera | 1 | 15 |
![]() | Agustín Cayetano | 1 | 16 |
![]() | Francisco Martirena | 1 | 10 |
![]() | Agustín Dávila | 1 | 17 |
![]() | Armando Méndez | 1 | 25 |
![]() | Esteban Da Silva | 1 | 13 |
![]() | Rodrigo Mieres | 1 | 8 |
![]() | Hernán Toledo | 1 | 28 |
![]() | Agustín Heredia | 1 | 10 |
![]() | Matías Andrés Cabrera | 1 | 6 |
![]() | Nicolás Digiano | 1 | 5 |
![]() | William Machado | 1 | 14 |
![]() | Tabaré Viudez | 1 | 20 |
![]() | Guzmán Corujo | 1 | 13 |
![]() | Maximiliano Daniel Pérez | 1 | 17 |
![]() | Bruno Giménez | 1 | 26 |
![]() | Guillermo May | 1 | 5 |
![]() | Andrés Rodales | 1 | 19 |
![]() | Christian Tizón | 1 | 21 |
![]() | Bryan Bentaberry | 1 | 21 |
![]() | Luciano Olaizola | 1 | 12 |
![]() | Mariano Bogliacino | 1 | 19 |
![]() | Cristian Cruz | 1 | 22 |
![]() | Martín Fernández Benítez | 1 | 22 |
![]() | Leonai Souza | 1 | 28 |
![]() | Fabián Estoyanoff | 1 | 24 |
![]() | Robert Flores | 1 | 20 |
![]() | Gary Kagelmacher | 1 | 26 |
![]() | Facundo Godoy | 1 | 8 |
![]() | Fabricio Díaz | 1 | 28 |
![]() | Facundo Tealde | 1 | 24 |
![]() | Bruno Barja | 1 | 11 |
![]() | Mauro Estol | 1 | 29 |
![]() | Luis Morales | 1 | 17 |
![]() | Pablo García | 1 | 16 |
![]() | Nicolás Rodríguez | 1 | 27 |
![]() | Kaique Vergilio | 1 | 8 |
![]() | Juninho Rocha | 1 | 9 |
![]() | Maximiliano Cantera | 1 | 20 |
![]() | Paulo Lima | 1 | 16 |
![]() | Nahuel Roldán | 1 | 19 |
![]() | Agustín Nadruz | 1 | 14 |