Estadistica (tarjetas, penales, faltas) - Clausura 2021
Start typing a search query
Club | Club | Amarillas | Rojas | Goles penal | Penales atajados | Penales errados | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 47 | 3 | 3 | 2 | 0 | 184 | 173 | |
Peñarol | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 180 | 206 | |
Progreso | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 178 | 169 | |
Cerro Largo | 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 174 | 142 | |
Deportivo Maldonado | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 157 | |
Sud América | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 158 | 123 | |
Fénix | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 157 | 128 | |
Wanderers | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 157 | 159 | |
Villa Española | 51 | 6 | 1 | 1 | 1 | 157 | 158 | |
Rentistas | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 155 | 154 | |
Plaza Colonia | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 150 | 126 | |
Cerrito | 43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 140 | 146 | |
River Plate | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 136 | 142 | |
Liverpool | 41 | 6 | 1 | 0 | 1 | 135 | 180 | |
Boston River | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 142 | |
Montevideo City Torque | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 113 | 145 |
Mostrando registros del 1 al 16 de un total de 16 registros