Goleadores - Clausura 2024
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
Bruno Damiani | 7 | 9 | |
Nicolás López | 5 | 5 | |
Facundo Batista | 4 | 5 | |
Agustín Alaniz | 4 | 4 | |
Lautaro Rinaldi | 4 | 6 | |
Claudio Paul Spinelli | 4 | 5 | |
Leonardo Fernández | 3 | 4 | |
Lucas Morales | 3 | 5 | |
Christian Tizón | 3 | 3 | |
Renato César | 3 | 6 | |
Maximiliano Burruzo | 3 | 6 | |
Marcos Camarda | 3 | 2 | |
Gastón Ramírez | 3 | 5 | |
Sebastián De Marco | 3 | 4 | |
Sebastián Coates | 3 | 4 | |
Maximiliano Juambeltz | 3 | 6 | |
Sebastián Sosa | 3 | 4 | |
Walter Montoya | 2 | 6 | |
Ruben Bentancourt | 2 | 6 | |
Abel Hernández | 2 | 2 | |
Kevin Rolón | 2 | 7 | |
Thiago Espinosa | 2 | 3 | |
Joaquín Lavega | 2 | 6 | |
Guillermo De Los Santos | 2 | 9 | |
Alex Vázquez | 2 | 3 | |
Matheus Babi | 2 | 1 | |
Federico Santander | 2 | 3 | |
Juan Manuel Gutiérrez | 2 | 6 | |
Martín Rabuñal | 2 | 3 | |
Dylan Nandín | 2 | 7 | |
Christian Almeida | 2 | 5 | |
Sebastián Fernández | 2 | 3 | |
Sebastián Da Silva | 2 | 3 | |
Elbio Maximiliano Pérez | 2 | 2 | |
Exequiel Mereles | 1 | 1 | |
Guillermo Cotugno | 1 | 3 | |
Enrique Almeida | 1 | 3 | |
Juan Cruz De Los Santos | 1 | 4 | |
Gastón Colman | 1 | 5 | |
Cristian Franco | 1 | 1 | |
Diego García | 1 | 2 | |
Diego Zabala | 1 | 4 | |
Diego Polenta | 1 | 4 | |
Santiago Ramírez | 1 | 3 | |
Joshuan Berrios | 1 | 2 | |
Antonio Galeano | 1 | 1 | |
Lucas Hernández | 1 | 2 | |
Juan Manuel Jorge | 1 | 1 | |
Matías Adrián Núñez | 1 | 1 | |
Agustín Vera | 1 | 4 | |
Mathías Suárez | 1 | 3 | |
Mateo Peralta | 1 | 1 | |
Agustín Amado | 1 | 6 | |
Douglas Jardel Bittencourt | 1 | 2 | |
Juan Pablo Plada | 1 | 1 | |
Francisco Barrios | 1 | 1 | |
Lucas Sanseviero | 1 | 4 | |
Jaime Báez | 1 | 1 | |
Jeremía Recoba | 1 | 3 | |
Gastón González | 1 | 1 | |
Gastón Rodríguez | 1 | 1 | |
Edgar Elizalde | 1 | 2 | |
Pablo López | 1 | 1 | |
Nicolás Schiappacasse | 1 | 3 | |
Paulo Lima | 1 | 2 | |
Hugo Quintana | 1 | 1 | |
Sergio Núñez | 1 | 2 | |
Maximiliano Silvera | 1 | 2 | |
Sebastián Assis | 1 | 4 | |
Nicolás Royón | 1 | 9 | |
Joaquín Zeballos | 1 | 9 | |
Javier Cabrera | 1 | 2 | |
Guillermo Fratta | 1 | 5 | |
Nicolás Blandi | 1 | 2 | |
Luan Brito | 1 | 1 | |
Mario García | 1 | 3 | |
Felipe Cadenazzi | 1 | 1 | |
José Alberti | 1 | 8 | |
Gustavo Alles | 1 | 1 | |
Renzo Machado | 1 | 7 | |
Facundo Silvera | 1 | 1 | |
Nicolás Rodríguez | 1 | 1 | |
Alexander Machado | 1 | 4 | |
Guillermo Pereira | 1 | 6 | |
Andrés Schetino | 1 | 1 | |
Leonard Costa | 1 | 9 | |
Felipe Avenatti | 1 | 1 | |
Horacio Tijanovich | 1 | 2 | |
Pablo Suárez | 1 | 1 | |
Gonzalo Córdoba | 1 | 2 | |
Mario Risso | 1 | 3 |
Goleadores - Intermedio 2024
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
Alexander Machado | 5 | 6 | |
Ignacio Lemmo | 4 | 6 | |
Nicolás González | 4 | 4 | |
Antonio Galeano | 4 | 4 | |
Nicolás Rossi | 3 | 4 | |
Dylan Nandín | 3 | 5 | |
Juan Manuel Gutiérrez | 3 | 5 | |
Alexis Castro | 3 | 3 | |
Nicolás Royón | 3 | 5 | |
Agustín Alaniz | 3 | 2 | |
Joaquín Lavega | 3 | 6 | |
Gonzalo Larrazábal | 2 | 5 | |
Lautaro Centurión | 2 | 3 | |
Maximiliano Noble | 2 | 5 | |
Emiliano Gómez | 2 | 7 | |
Tomás Adoryan | 2 | 3 | |
José Álvarez | 2 | 3 | |
Fabricio Formiliano | 2 | 2 | |
Hernán Novick | 2 | 3 | |
Anderson Duarte | 2 | 5 | |
Kevin Rolón | 2 | 4 | |
Agustín Chopitea | 2 | 3 | |
Ruben Bentancourt | 2 | 4 | |
Jeremía Recoba | 2 | 2 | |
Mathías Acuña | 2 | 3 | |
Diego Zabala | 1 | 3 | |
Facundo Rodríguez Aguilera | 1 | 1 | |
Richard Núñez | 1 | 1 | |
Sebastián Da Silva | 1 | 1 | |
Alfonso De Luca | 1 | 1 | |
Nicolás Campos | 1 | 1 | |
Franco Nicola | 1 | 3 | |
Enrique Femia | 1 | 5 | |
Gonzalo Freitas | 1 | 3 | |
Martín Barrios | 1 | 3 | |
Mauro Cachi | 1 | 3 | |
Alexander González | 1 | 1 | |
Franco Casuriaga | 1 | 1 | |
Cristian Franco | 1 | 1 | |
Joaquín Valiente | 1 | 1 | |
Franco López | 1 | 1 | |
Mauro Brasil | 1 | 2 | |
Agustín Vera | 1 | 1 | |
Lucas Morales | 1 | 7 | |
Maximiliano Juambeltz | 1 | 3 | |
Mathías Rodríguez | 1 | 2 | |
Faustino Barone | 1 | 2 | |
Maximiliano Burruzo | 1 | 2 | |
Lucas Ferreira | 1 | 2 | |
Lucas Correa | 1 | 1 | |
Gonzalo Carneiro | 1 | 2 | |
Wiston Fernández | 1 | 4 | |
Eduardo Darias | 1 | 2 | |
Erik De Los Santos | 1 | 2 | |
Lucas Sanabria | 1 | 5 | |
Dudú | 1 | 5 | |
Renzo Giampaoli | 1 | 4 | |
Alejo Macelli | 1 | 2 | |
Matheus Babi | 1 | 2 | |
Federico Santander | 1 | 1 | |
Mauricio Pereyra | 1 | 3 | |
Javier Méndez | 1 | 2 | |
Gonzalo Petit | 1 | 1 | |
Horacio Sequeira | 1 | 3 | |
Maximiliano Silvera | 1 | 1 | |
Facundo Batista | 1 | 2 | |
Maximiliano Cantera | 1 | 2 | |
Leonardo Fernández | 1 | 2 | |
Javier Cabrera | 1 | 4 | |
Gabriel Leyes | 1 | 1 | |
Hebert Vergara | 1 | 2 | |
Santiago Guzmán | 1 | 1 | |
Christian Tizón | 1 | 1 | |
Lautaro Rinaldi | 1 | 1 | |
Nicolás Fernández | 1 | 2 | |
Gonzalo Vega | 1 | 5 | |
Douglas Jardel Bittencourt | 1 | 2 | |
Franco González | 1 | 1 | |
Hugo Silveira | 1 | 3 | |
Nahuel Petillo | 1 | 1 | |
Mauro Martín | 1 | 1 | |
Santiago Ramírez | 1 | 1 | |
José Alberti | 1 | 2 | |
Renzo Machado | 1 | 3 | |
Lucas Rodríguez | 1 | 2 | |
Maximiliano Olivera | 1 | 3 | |
Gabriel Báez | 1 | 4 | |
Tiago Galletto | 1 | 6 | |
Guzmán Rodríguez | 1 | 2 | |
Alan García | 1 | 3 |
Goleadores - Apertura 2024
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
Octavio Rivero | 12 | 9 | |
Franco López | 9 | 8 | |
Leonardo Sequeira | 7 | 6 | |
Leonardo Fernández | 7 | 10 | |
Hugo Silveira | 7 | 11 | |
Emiliano Gómez | 7 | 8 | |
Sebastián Fernández | 7 | 5 | |
Alex Silva Quiroga | 6 | 7 | |
Renzo Machado | 5 | 7 | |
Joaquín Lavega | 5 | 7 | |
Gonzalo Carneiro | 5 | 5 | |
Luciano Rodríguez | 5 | 6 | |
Maximiliano Silvera | 5 | 7 | |
Ruben Bentancourt | 4 | 6 | |
Tomás Verón Lupi | 4 | 7 | |
Dylan Nandín | 4 | 7 | |
Alexander Machado | 4 | 4 | |
Anderson Duarte | 4 | 9 | |
Diego Zabala | 3 | 3 | |
Marco Ruben | 3 | 4 | |
Brian Mansilla | 3 | 4 | |
Joshuan Berrios | 3 | 4 | |
Leonardo Coelho | 3 | 4 | |
Federico Santander | 3 | 5 | |
Guillermo De Los Santos | 3 | 10 | |
Gonzalo Freitas | 3 | 7 | |
Sergio Núñez | 3 | 5 | |
Alex Vázquez | 3 | 5 | |
Ignacio Lemmo | 3 | 7 | |
Franco Nicola | 3 | 4 | |
Bruno Damiani | 3 | 5 | |
Ignacio Yepez | 3 | 5 | |
Nicolás González | 3 | 3 | |
Dudú | 3 | 3 | |
Mauricio Gómez | 3 | 4 | |
Matías Ocampo | 2 | 1 | |
Mauro Brasil | 2 | 6 | |
Martín Ferreira | 2 | 4 | |
Maximiliano Juambeltz | 2 | 5 | |
Faustino Barone | 2 | 6 | |
Pablo Lacoste | 2 | 6 | |
Norman Rodríguez | 2 | 3 | |
Juan Cruz De Los Santos | 2 | 4 | |
Nicolás Sosa | 2 | 2 | |
Agustín Alaniz | 2 | 3 | |
Ramiro Cristóbal | 2 | 4 | |
Santiago Ramírez | 2 | 2 | |
Nicolás Dibble | 2 | 7 | |
Christian Ebere | 2 | 2 | |
Juan Manuel Ramos | 2 | 2 | |
Juan Manuel Gutiérrez | 2 | 3 | |
Kevin Amaro | 2 | 4 | |
Matías Fonseca | 2 | 5 | |
Agustín Soria | 2 | 2 | |
Ignacio Pereira | 2 | 2 | |
Nicolás Royón | 2 | 5 | |
Antonio Galeano | 2 | 2 | |
Mauricio Pereyra | 2 | 3 | |
Alexis Castro | 2 | 4 | |
Nicolás Ferreira | 2 | 2 | |
Mathías Acuña | 2 | 2 | |
Mathías Abero | 1 | 6 | |
Nahuel Acosta | 1 | 1 | |
Nicolás Wunsch | 1 | 1 | |
Tiziano Correa | 1 | 3 | |
Enrique Almeida | 1 | 1 | |
Gian Allala | 1 | 4 | |
Juan Viacaba | 1 | 1 | |
Leandro Suhr | 1 | 3 | |
Nicolás Campos | 1 | 1 | |
Elías De León | 1 | 3 | |
Mauro Cachi | 1 | 2 | |
Damián García | 1 | 3 | |
Lucas Correa | 1 | 3 | |
Hernán Toledo | 1 | 1 | |
Diego Rosa | 1 | 1 | |
Erik De Los Santos | 1 | 3 | |
Christian Almeida | 1 | 5 | |
Agustín Pereira | 1 | 1 | |
Federico Barrandeguy | 1 | 4 | |
Maicol Cabrera | 1 | 1 | |
Emanuel Beltrán | 1 | 7 | |
Agustín Alfaro | 1 | 1 | |
Denis Olivera | 1 | 1 | |
Kevin Rolón | 1 | 5 | |
Joaquín Valiente | 1 | 2 | |
Adrián Leites | 1 | 1 | |
Gonzalo Larrazábal | 1 | 1 | |
Felipe Cairus | 1 | 2 | |
Maximiliano Añasco | 1 | 2 | |
Gastón Pérez | 1 | 2 | |
Facundo Muñoa | 1 | 1 | |
Joel Poiso | 1 | 5 | |
Mathías Rodríguez | 1 | 1 | |
Lucas Morales | 1 | 3 | |
Matías Adrián Núñez | 1 | 1 | |
Santiago Cartagena | 1 | 2 | |
Luciano Cosentino | 1 | 3 | |
Diego Núñez | 1 | 2 | |
Jorge Nicolás Ayala | 1 | 1 | |
Guillermo Cotugno | 1 | 2 | |
Santiago Franca | 1 | 1 | |
Emiliano Mozzone | 1 | 1 | |
Santiago Ramírez | 1 | 1 | |
Agustín Albarracín | 1 | 1 | |
Jeremía Recoba | 1 | 2 | |
Leandro Sosa | 1 | 2 | |
Isaac Méndez | 1 | 2 | |
Tiago Galletto | 1 | 4 | |
Horacio Salaberry | 1 | 1 | |
Hernán Menosse | 1 | 5 | |
Gastón Bueno | 1 | 2 | |
Ignacio Rodríguez | 1 | 5 | |
Renzo Giampaoli | 1 | 2 | |
Esteban Crucci | 1 | 1 | |
Gastón Ramírez | 1 | 1 | |
Alejo Macelli | 1 | 2 | |
Kliver Moreno | 1 | 1 | |
Matheus Babi | 1 | 2 | |
Emmanuel Morales | 1 | 1 | |
Andrés Madruga | 1 | 2 | |
Diego Sosa | 1 | 4 | |
Sebastián Cardozo | 1 | 1 | |
Matías Fracchia | 1 | 1 | |
Juan Manuel Izquierdo | 1 | 2 | |
Mateo Antoni | 1 | 4 | |
Facundo González | 1 | 1 | |
Manuel Monzeglio | 1 | 1 | |
Horacio Sequeira | 1 | 1 | |
Pablo González | 1 | 1 | |
Lucas Rodríguez | 1 | 1 | |
Sebastián Assis | 1 | 1 | |
Santiago Mederos | 1 | 3 | |
Maximiliano Cantera | 1 | 7 | |
Gabriel Leyes | 1 | 3 | |
Christian Oliva | 1 | 3 | |
Gabriel Báez | 1 | 2 | |
Ramiro Brazionis | 1 | 2 | |
Rodrigo Marin | 1 | 1 | |
Mariano Peralta | 1 | 4 | |
Nicolás Rossi | 1 | 2 | |
Gastón Colman | 1 | 2 | |
Jean Pierre Rosso | 1 | 1 | |
Fabián Estoyanoff | 1 | 1 | |
Eduardo Darias | 1 | 3 | |
Gonzalo Vega | 1 | 4 | |
Emiliano Villar | 1 | 1 | |
Tabaré Viudez | 1 | 6 | |
Bruno Scorza | 1 | 1 | |
Franco González | 1 | 1 | |
Lucas Rodríguez | 1 | 3 | |
José Varela | 1 | 6 |
Goleadores - Anual 2024
Club | Jugador | Goles | Jugados |
---|---|---|---|
Octavio Rivero | 12 | 11 | |
Leonardo Fernández | 11 | 16 | |
Joaquín Lavega | 10 | 19 | |
Franco López | 10 | 9 | |
Bruno Damiani | 10 | 17 | |
Alexander Machado | 10 | 14 | |
Dylan Nandín | 9 | 19 | |
Sebastián Fernández | 9 | 10 | |
Emiliano Gómez | 9 | 16 | |
Agustín Alaniz | 9 | 9 | |
Ruben Bentancourt | 8 | 16 | |
Hugo Silveira | 8 | 14 | |
Maximiliano Silvera | 7 | 10 | |
Antonio Galeano | 7 | 7 | |
Renzo Machado | 7 | 17 | |
Leonardo Sequeira | 7 | 10 | |
Nicolás González | 7 | 12 | |
Juan Manuel Gutiérrez | 7 | 14 | |
Ignacio Lemmo | 7 | 19 | |
Gonzalo Carneiro | 6 | 7 | |
Federico Santander | 6 | 9 | |
Anderson Duarte | 6 | 14 | |
Maximiliano Juambeltz | 6 | 14 | |
Alex Silva Quiroga | 6 | 7 | |
Nicolás Royón | 6 | 19 | |
Lucas Morales | 5 | 15 | |
Lautaro Rinaldi | 5 | 7 | |
Nicolás López | 5 | 5 | |
Guillermo De Los Santos | 5 | 23 | |
Diego Zabala | 5 | 10 | |
Kevin Rolón | 5 | 16 | |
Alexis Castro | 5 | 12 | |
Alex Vázquez | 5 | 9 | |
Sergio Núñez | 5 | 10 | |
Luciano Rodríguez | 5 | 7 | |
Facundo Batista | 5 | 7 | |
Jeremía Recoba | 4 | 7 | |
Maximiliano Burruzo | 4 | 9 | |
Santiago Ramírez | 4 | 6 | |
Joshuan Berrios | 4 | 8 | |
Christian Tizón | 4 | 4 | |
Dudú | 4 | 11 | |
Tomás Verón Lupi | 4 | 10 | |
Gastón Ramírez | 4 | 9 | |
Matheus Babi | 4 | 5 | |
Mathías Acuña | 4 | 5 | |
Nicolás Rossi | 4 | 6 | |
Claudio Paul Spinelli | 4 | 5 | |
Gonzalo Freitas | 4 | 10 | |
Franco Nicola | 4 | 8 | |
Mauro Brasil | 3 | 8 | |
Sebastián Sosa | 3 | 4 | |
Renato César | 3 | 6 | |
Sebastián De Marco | 3 | 4 | |
Marcos Camarda | 3 | 2 | |
Brian Mansilla | 3 | 6 | |
Sebastián Da Silva | 3 | 4 | |
Juan Cruz De Los Santos | 3 | 12 | |
Gonzalo Larrazábal | 3 | 12 | |
Leonardo Coelho | 3 | 9 | |
Christian Almeida | 3 | 15 | |
Ignacio Yepez | 3 | 8 | |
Mauricio Pereyra | 3 | 8 | |
Marco Ruben | 3 | 4 | |
Mauricio Gómez | 3 | 8 | |
Sebastián Coates | 3 | 4 | |
Faustino Barone | 3 | 8 | |
Mathías Rodríguez | 2 | 4 | |
Horacio Sequeira | 2 | 7 | |
Nicolás Sosa | 2 | 2 | |
José Alberti | 2 | 10 | |
Martín Rabuñal | 2 | 3 | |
Gabriel Leyes | 2 | 5 | |
Lucas Rodríguez | 2 | 7 | |
Elbio Maximiliano Pérez | 2 | 2 | |
Maximiliano Cantera | 2 | 14 | |
Agustín Chopitea | 2 | 11 | |
Ramiro Cristóbal | 2 | 12 | |
Tomás Adoryan | 2 | 7 | |
Fabricio Formiliano | 2 | 2 | |
Guillermo Cotugno | 2 | 10 | |
Leandro Suhr | 2 | 12 | |
Lucas Correa | 2 | 4 | |
Enrique Almeida | 2 | 4 | |
Erik De Los Santos | 2 | 8 | |
Pablo Lacoste | 2 | 21 | |
Maximiliano Noble | 2 | 11 | |
Gastón Colman | 2 | 7 | |
Nicolás Campos | 2 | 2 | |
Nicolás Dibble | 2 | 12 | |
Cristian Franco | 2 | 2 | |
Hernán Novick | 2 | 3 | |
Eduardo Darias | 2 | 6 | |
Gonzalo Vega | 2 | 12 | |
Douglas Jardel Bittencourt | 2 | 4 | |
Franco González | 2 | 2 | |
Gabriel Báez | 2 | 9 | |
Matías Ocampo | 2 | 5 | |
Kevin Amaro | 2 | 15 | |
Matías Fonseca | 2 | 7 | |
José Álvarez | 2 | 8 | |
Juan Manuel Ramos | 2 | 5 | |
Christian Ebere | 2 | 2 | |
Abel Hernández | 2 | 2 | |
Alejo Macelli | 2 | 12 | |
Thiago Espinosa | 2 | 3 | |
Nicolás Ferreira | 2 | 3 | |
Javier Cabrera | 2 | 6 | |
Sebastián Assis | 2 | 9 | |
Martín Ferreira | 2 | 8 | |
Agustín Soria | 2 | 3 | |
Renzo Giampaoli | 2 | 12 | |
Lautaro Centurión | 2 | 5 | |
Norman Rodríguez | 2 | 6 | |
Walter Montoya | 2 | 6 | |
Matías Adrián Núñez | 2 | 2 | |
Alexander González | 2 | 2 | |
Ignacio Pereira | 2 | 2 | |
Mauro Cachi | 2 | 7 | |
Joaquín Valiente | 2 | 7 | |
Agustín Vera | 2 | 5 | |
Tiago Galletto | 2 | 16 | |
Facundo Rodríguez Aguilera | 1 | 1 | |
Mathías Suárez | 1 | 3 | |
Franco Casuriaga | 1 | 1 | |
Adrián Leites | 1 | 1 | |
Juan Manuel Jorge | 1 | 1 | |
Emanuel Beltrán | 1 | 15 | |
Federico Barrandeguy | 1 | 15 | |
Mateo Peralta | 1 | 3 | |
Luciano Cosentino | 1 | 6 | |
Mario Risso | 1 | 3 | |
Nicolás Wunsch | 1 | 2 | |
Mathías Abero | 1 | 16 | |
Martín Barrios | 1 | 8 | |
Lucas Hernández | 1 | 4 | |
Denis Olivera | 1 | 2 | |
Facundo Muñoa | 1 | 2 | |
Gian Allala | 1 | 5 | |
Tiziano Correa | 1 | 3 | |
Hernán Toledo | 1 | 5 | |
Gastón Pérez | 1 | 4 | |
Agustín Alfaro | 1 | 2 | |
Lucas Ferreira | 1 | 5 | |
Joel Poiso | 1 | 8 | |
Santiago Franca | 1 | 2 | |
Nahuel Acosta | 1 | 1 | |
Jorge Nicolás Ayala | 1 | 3 | |
Diego Núñez | 1 | 2 | |
Diego Polenta | 1 | 7 | |
Exequiel Mereles | 1 | 1 | |
Agustín Amado | 1 | 9 | |
Felipe Cairus | 1 | 3 | |
Agustín Pereira | 1 | 1 | |
Maximiliano Añasco | 1 | 2 | |
Maicol Cabrera | 1 | 1 | |
Santiago Cartagena | 1 | 9 | |
Wiston Fernández | 1 | 6 | |
Santiago Ramírez | 1 | 2 | |
Jaime Báez | 1 | 1 | |
Gastón González | 1 | 5 | |
Emmanuel Morales | 1 | 1 | |
Kliver Moreno | 1 | 1 | |
Esteban Crucci | 1 | 3 | |
Hebert Vergara | 1 | 10 | |
Gonzalo Petit | 1 | 1 | |
Santiago Guzmán | 1 | 1 | |
Nicolás Blandi | 1 | 2 | |
Andrés Madruga | 1 | 2 | |
Hugo Quintana | 1 | 1 | |
Luan Brito | 1 | 1 | |
Felipe Cadenazzi | 1 | 1 | |
Gonzalo Córdoba | 1 | 2 | |
Pablo Suárez | 1 | 1 | |
Horacio Tijanovich | 1 | 2 | |
Felipe Avenatti | 1 | 1 | |
Enrique Femia | 1 | 7 | |
Lucas Sanabria | 1 | 7 | |
Sebastián Cardozo | 1 | 1 | |
Gastón Bueno | 1 | 7 | |
Paulo Lima | 1 | 2 | |
Christian Oliva | 1 | 15 | |
Diego García | 1 | 2 | |
Guillermo Fratta | 1 | 5 | |
Joaquín Zeballos | 1 | 9 | |
Santiago Mederos | 1 | 3 | |
Lucas Rodríguez | 1 | 1 | |
Pablo González | 1 | 10 | |
Javier Méndez | 1 | 4 | |
Manuel Monzeglio | 1 | 2 | |
Gastón Rodríguez | 1 | 1 | |
Facundo González | 1 | 1 | |
Lucas Sanseviero | 1 | 4 | |
Mateo Antoni | 1 | 5 | |
Nicolás Schiappacasse | 1 | 3 | |
Pablo López | 1 | 1 | |
Edgar Elizalde | 1 | 2 | |
Juan Manuel Izquierdo | 1 | 8 | |
Matías Fracchia | 1 | 6 | |
Ignacio Rodríguez | 1 | 8 | |
Leonard Costa | 1 | 16 | |
Hernán Menosse | 1 | 5 | |
Nicolás Fernández | 1 | 4 | |
Francisco Barrios | 1 | 1 | |
Nahuel Petillo | 1 | 3 | |
Mariano Peralta | 1 | 8 | |
Bruno Scorza | 1 | 7 | |
Jean Pierre Rosso | 1 | 3 | |
Tabaré Viudez | 1 | 14 | |
Emiliano Villar | 1 | 3 | |
Fabián Estoyanoff | 1 | 4 | |
Gustavo Alles | 1 | 1 | |
Agustín Albarracín | 1 | 3 | |
Emiliano Mozzone | 1 | 2 | |
Diego Rosa | 1 | 3 | |
Damián García | 1 | 8 | |
Richard Núñez | 1 | 1 | |
Juan Viacaba | 1 | 3 | |
Elías De León | 1 | 6 | |
Alfonso De Luca | 1 | 1 | |
Mario García | 1 | 6 | |
Mauro Martín | 1 | 1 | |
Facundo Silvera | 1 | 1 | |
Leandro Sosa | 1 | 4 | |
Ramiro Brazionis | 1 | 9 | |
Horacio Salaberry | 1 | 13 | |
Alan García | 1 | 3 | |
Andrés Schetino | 1 | 1 | |
Guzmán Rodríguez | 1 | 6 | |
Nicolás Rodríguez | 1 | 10 | |
Guillermo Pereira | 1 | 9 | |
Isaac Méndez | 1 | 2 | |
Diego Sosa | 1 | 5 | |
Maximiliano Olivera | 1 | 8 | |
Juan Pablo Plada | 1 | 1 | |
José Varela | 1 | 10 | |
Rodrigo Marin | 1 | 1 |