Campeonato Uruguayo - Apertura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 2 | Albion | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 5 | Central Español | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2026
| Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 2.000 | 51 | 31 | 9 | 11 | 86 | 48 | 38 | |
| 2 | 101 | 1.942 | 52 | 31 | 11 | 10 | 102 | 54 | 48 | |
| 3 | Albion | 28 | 1.867 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 26 | 1.857 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | 85 | 1.635 | 52 | 23 | 16 | 13 | 71 | 55 | 16 | |
| 6 | 84 | 1.615 | 52 | 23 | 15 | 14 | 62 | 52 | 10 | |
| 7 | Central Español | 24 | 1.600 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 8 | 82 | 1.577 | 52 | 23 | 13 | 16 | 55 | 49 | 6 | |
| 9 | Juventud | 76 | 1.462 | 52 | 22 | 10 | 20 | 62 | 61 | 1 |
| 10 | 72 | 1.412 | 51 | 19 | 15 | 17 | 63 | 57 | 6 | |
| 11 | 72 | 1.385 | 52 | 19 | 15 | 18 | 76 | 67 | 9 | |
| 12 | Cerro Largo | 66 | 1.294 | 51 | 17 | 15 | 19 | 55 | 57 | -2 |
| 13 | 61 | 1.173 | 52 | 14 | 19 | 19 | 58 | 62 | -4 | |
| 14 | 56 | 1.077 | 52 | 14 | 15 | 23 | 41 | 66 | -25 | |
| 15 | 51 | 0.981 | 52 | 12 | 15 | 25 | 41 | 68 | -27 | |
| 16 | 49 | 0.942 | 52 | 12 | 13 | 27 | 50 | 83 | -33 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 2 | Albion | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 5 | Central Español | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Central Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





