Anual 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 34 | 20 | 14 |
3 | ![]() | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 |
5 | ![]() | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 |
6 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 |
7 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 25 | 2 |
8 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 |
9 | ![]() | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 |
10 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
11 | ![]() | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 19 | 29 | -10 |
12 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 |
13 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 29 | -11 |
14 | ![]() | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 16 | 29 | -13 |
Descenso 2023
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 1.792 | 48 | 26 | 8 | 14 | 67 | 46 | 21 |
2 | ![]() | 82 | 1.708 | 48 | 21 | 19 | 8 | 72 | 52 | 20 |
3 | ![]() | 33 | 1.571 | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 |
4 | ![]() | 72 | 1.500 | 48 | 19 | 15 | 14 | 59 | 50 | 9 |
5 | ![]() | 65 | 1.354 | 48 | 17 | 14 | 17 | 43 | 45 | -2 |
6 | ![]() | 63 | 1.313 | 48 | 17 | 12 | 19 | 55 | 54 | 1 |
7 | ![]() | 27 | 1.286 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 25 | 2 |
8 | ![]() | 27 | 1.286 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 |
9 | ![]() | 25 | 1.190 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 |
10 | ![]() | 24 | 1.143 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
11 | ![]() | 54 | 1.125 | 48 | 13 | 15 | 20 | 39 | 49 | -10 |
12 | ![]() | 23 | 1.095 | 21 | 7 | 2 | 12 | 19 | 29 | -10 |
13 | ![]() | 51 | 1.063 | 48 | 14 | 9 | 25 | 45 | 67 | -22 |
14 | ![]() | 15 | 0.714 | 21 | 2 | 9 | 10 | 16 | 29 | -13 |
LAPro 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 |
6 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 |
7 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 13 | 6 |
8 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 |
9 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 |
10 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 21 | -9 |
12 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 |
13 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 19 | -8 |
14 | ![]() | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Competencia 2023 Serie A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Competencia 2023 Serie B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |