Competencia 2025 Serie A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Competencia 2025 Serie B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 |
LAPro Anual 2025
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 |
7 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 13 | 11 |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
11 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
12 | ![]() | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 31 | -17 |
13 | ![]() | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 |
14 | ![]() | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 16 | 26 | -10 |
Descenso 2025
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 1.617 | 47 | 21 | 13 | 13 | 49 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 24 | 1.600 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 |
3 | ![]() | 24 | 1.600 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 |
4 | ![]() | 75 | 1.596 | 47 | 21 | 12 | 14 | 67 | 40 | 27 |
5 | ![]() | 72 | 1.500 | 48 | 21 | 9 | 18 | 55 | 45 | 10 |
6 | ![]() | 70 | 1.489 | 47 | 19 | 13 | 15 | 55 | 54 | 1 |
7 | ![]() | 68 | 1.447 | 47 | 17 | 17 | 13 | 47 | 37 | 10 |
8 | ![]() | 21 | 1.400 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 |
9 | ![]() | 66 | 1.375 | 48 | 18 | 12 | 18 | 47 | 49 | -2 |
10 | ![]() | 59 | 1.255 | 47 | 15 | 14 | 18 | 42 | 52 | -10 |
11 | ![]() | 57 | 1.188 | 48 | 16 | 9 | 23 | 46 | 65 | -19 |
12 | ![]() | 44 | 0.936 | 47 | 9 | 17 | 21 | 44 | 60 | -16 |
13 | ![]() | 11 | 0.733 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 |
14 | ![]() | 10 | 0.625 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 |
LAPro 2025
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 |
9 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 |
11 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 |
12 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
13 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
14 | ![]() | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 |