Cerrito Cerro Largo
19:30VTV PLUS
0 - 2
Parque Palermo
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Mathías De Armas | Pablo Llarena | Matías Rodríguez |
Línea de tiempo
94'Fin del partido
|
||
6. Facundo Vega | 92' | |
92' | 10. Nicolás Silva | |
6. Facundo Vega | 92' | |
88' | Jorge Benguché Gol de cancha | |
85' |
29. Jhonathan Ramis Jorge Benguché |
|
6. Facundo Vega | 83' | |
83' | 28. Robert Ergas | |
27. Bryan Perea 6. Andrew Zamorano |
83' | |
15. Julián Perujo | 78' | |
78' | 29. Jhonathan Ramis | |
27. Owen Falconis | 78' | |
76' |
10. Emiliano Villar 6. Rafael García |
|
14. Alejandro Villoldo | 70' | |
70' | 26. Andrés Romero | |
69' | 10. Nicolás Silva | |
63' | 26. Andrés Romero | |
17. Flavio Scarone 11. Brian González |
62' | |
32. Ignacio Panzariello 22. Gabriel Acevedo |
62' | |
60' | 10. Nicolás Silva | |
60' |
11. Leandro Onetto 11. Christian Tizón |
|
60' |
16. Marcos Enrique 10. Nicolás Silva |
|
55' | 10. Emiliano Villar Gol de cancha | |
55' | 27. Lucas Morales | |
49' | 29. Jhonathan Ramis | |
20. Carlos Pimienta | 49' | |
15. Julián Perujo | 46' | |
45+1'Fin del 1er tiempo
|
||
15. Julián Perujo | 45+1' | |
44' | 10. Emiliano Villar | |
44' | 11. Leandro Onetto | |
11. Brian González | 44' | |
20. Carlos Pimienta | 34' | |
34' | 11. Leandro Onetto | |
27. Owen Falconis | 31' | |
29' | 27. Lucas Morales | |
14. Alejandro Villoldo | 29' | |
29' | 27. Lucas Morales | |
11. Brian González | 26' | |
14. Alejandro Villoldo | 26' | |
6. Andrew Zamorano | 21' | |
21' | 26. Andrés Romero | |
6. Andrew Zamorano | 21' | |
16' | Augusto Max | |
22. Gabriel Acevedo | 16' | |
14' | 27. Lucas Morales | |
6. Andrew Zamorano | 14' | |
22. Gabriel Acevedo | 11' | |
11' | 10. Emiliano Villar | |
9' | 11. Leandro Onetto | |
6. Facundo Vega | 9' | |
8' | 2. Martín Gianoli | |
11. Brian González | 8' | |
14. Alejandro Villoldo | 5' | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Cerro Largo | 1 - 0 | Cerrito | ||
Cerrito | 1 - 1 | Cerro Largo | ||
Cerro Largo | 3 - 1 | Cerrito |