Cerrito Racing
16:30VTV PLUS
1 - 1
Complejo Rentistas
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Nicolás Vignolo | Marcelo Alonso | Julián Pérez |
Línea de tiempo
96' | Líber Quiñones | |
Maximiliano Silvera | 95' | |
95' | 16. Martín Barrios | |
Maximiliano Silvera | 95' | |
93' | 3. Sebastián Diana | |
14. Juan Manuel Ortiz | 93' | |
93' | 3. Sebastián Diana | |
92' | 16. Martín Barrios | |
92' | 7. José Varela | |
15. Julián Perujo | 92' | |
15. Julián Perujo | 91' | |
91' | 7. José Varela | |
88' | 22. Norman Rodríguez | |
Maximiliano Silvera | 88' | |
88' | 22. Norman Rodríguez | |
87' | Jorge Zambrana | |
5. Yonatan Rodríguez | 87' | |
86' | Jorge Zambrana | |
15. Julián Perujo | 86' | |
14. Juan Manuel Ortiz | 85' | |
84' | Líber Quiñones Gol de tiro libre | |
5. Yonatan Rodríguez | 83' | |
14. Raúl Tarragona | 81' | |
14. Raúl Tarragona Gol de cancha | 80' | |
79' | 16. Martín Barrios | |
79' | 16. Martín Barrios | |
78' | Jorge Zambrana | |
14. Juan Manuel Ortiz | 78' | |
77' | Líber Quiñones | |
Matías Ferreira | 77' | |
14. Raúl Tarragona | 76' | |
76' | 22. Norman Rodríguez | |
75' | Jorge Zambrana | |
14. Raúl Tarragona 20. Maximiliano Viera |
75' | |
10. Esteban Da Silva | 68' | |
68' | 16. Martín Barrios | |
10. Esteban Da Silva | 68' | |
20. Carlos Pimienta 22. Matías Velázquez |
67' | |
67' |
Adrián Fernández Líber Quiñones |
|
66' |
26. Jim Morrison Varela 5. Fabricio Santos |
|
66' |
22. Gastón Alvite 17. Anyelo Rodríguez |
|
5. Yonatan Rodríguez | 63' | |
63' | 3. Sebastián Diana | |
Maximiliano Silvera | 61' | |
61' | 26. Jim Morrison Varela | |
17. Rodrigo Pérez | 61' | |
10. Esteban Da Silva | 60' | |
20. Maximiliano Viera | 58' | |
58' | 26. Jim Morrison Varela | |
15. Julián Perujo | 57' | |
Maximiliano Silvera | 55' | |
55' | 26. Jim Morrison Varela | |
54' |
Lucas Ortiz Jorge Zambrana |
|
28. Mathías Goyeni | 50' | |
50' | 7. José Varela | |
Matías Ferreira | 49' | |
49' | 22. Gastón Alvite | |
48' | Adrián Fernández | |
17. Rodrigo Pérez | 47' | |
47' | 22. Gastón Alvite | |
17. Rodrigo Pérez 8. William Klingender |
46' | |
Mathías Rolero 29. Alberto Eiraldi |
46' | |
45' | 16. Martín Barrios | |
8. William Klingender | 45' | |
44' | 7. José Varela | |
20. Maximiliano Viera | 43' | |
43' | Lucas Ortiz | |
8. William Klingender | 42' | |
42' | 16. Martín Barrios | |
8. William Klingender | 42' | |
20. Maximiliano Viera | 41' | |
41' | 3. Sebastián Diana | |
29. Alberto Eiraldi | 40' | |
40' | 7. José Varela | |
28. Mathías Goyeni | 38' | |
8. William Klingender | 36' | |
36' | Adrián Fernández | |
Maximiliano Silvera | 35' | |
33' |
2. Rodrigo Brasesco 22. Norman Rodríguez |
|
10. Esteban Da Silva | 31' | |
31' | 22. Gastón Alvite | |
5. Yonatan Rodríguez | 30' | |
30' | Gonzalo Aguilar | |
26' | Adrián Fernández | |
Matías Ferreira | 26' | |
20. Maximiliano Viera | 25' | |
25' | Gonzalo Aguilar | |
15. Julián Perujo | 23' | |
20' | Adrián Fernández | |
19' | 7. José Varela | |
5. Yonatan Rodríguez | 19' | |
16' | Adrián Fernández | |
14' | 16. Martín Barrios | |
15. Julián Perujo | 13' | |
13' | Lucas Ortiz | |
15. Julián Perujo | 13' | |
12' | Adrián Fernández | |
20. Maximiliano Viera | 10' | |
10' | 7. José Varela | |
8' | 3. Sebastián Diana | |
14. Juan Manuel Ortiz | 8' | |
15. Julián Perujo | 7' | |
28. Mathías Goyeni | 6' | |
5' | 2. Rodrigo Brasesco | |
20. Maximiliano Viera | 5' | |
5' | 2. Rodrigo Brasesco | |
8. William Klingender | 3' | |
3' | 26. Jim Morrison Varela | |
2' | 7. José Varela | |
28. Mathías Goyeni | 2' |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Racing | 3 - 3 | Cerrito |