Liverpool Nacional
15:30VTV PLUS
0 - 1
Estadio Belvedere
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Christian Ferreyra | Agustín Berisso | Alberto Píriz |
Línea de tiempo
90+4'Fin del partido
|
||
Gastón Martirena | 90+3' | |
90+2' | Nicolás Marichal | |
Gonzalo Pérez | 90+2' | |
10. Alan Medina | 90+2' | |
90+2' |
Camilo Cándido 47. Santiago Ramírez |
|
90+1' | José Luis Rodríguez | |
Gastón Rodríguez | 90+1' | |
90+1' | José Luis Rodríguez | |
21. Lucas Lemos | 90' | |
10. Alan Medina | 90' | |
10. Alan Medina | 89' | |
Pablo González | 88' | |
Gastón Rodríguez | 87' | |
84' | Brian Ocampo | |
18. Agustín Cayetano | 84' | |
Gonzalo Pérez | 83' | |
83' | 22. Diego Zabala | |
80' | Brian Ocampo | |
79' | 5. Yonatan Rodríguez | |
Pablo González | 79' | |
18. Agustín Cayetano 15. Ayrton Cougo |
78' | |
Pablo González 19. Santiago Romero |
78' | |
78' |
10. Franco Fagúndez 22. Diego Zabala |
|
75' | Brian Ocampo | |
19. Santiago Romero | 75' | |
10. Alan Medina | 74' | |
74' | 16. Leandro Lozano | |
73' | 10. Franco Fagúndez | |
Gonzalo Pérez | 73' | |
15. Ayrton Cougo | 72' | |
72' | 15. Diego Rodríguez | |
71' | Camilo Cándido | |
69' | 5. Yonatan Rodríguez | |
18. Hernán Figueredo | 69' | |
69' | 5. Yonatan Rodríguez | |
68' | Luis Suárez | |
15. Ayrton Cougo | 67' | |
67' | Luis Suárez | |
15. Ayrton Cougo | 67' | |
66' | 10. Franco Fagúndez | |
18. Hernán Figueredo | 66' | |
66' | Nicolás Marichal | |
18. Nahuel Soria | 66' | |
65' | Luis Suárez | |
18. Hernán Figueredo | 63' | |
15. Ayrton Cougo | 62' | |
62' | Brian Ocampo | |
Gastón Rodríguez 9. Thiago Vecino |
62' | |
18. Nahuel Soria 14. Rodrigo Rivero |
62' | |
6. Federico Pereira | 61' | |
61' | 5. Yonatan Rodríguez | |
6. Federico Pereira | 61' | |
10. Alan Medina | 60' | |
58' | Camilo Cándido | |
18. Hernán Figueredo | 58' | |
58' | Camilo Cándido | |
57' | José Luis Rodríguez | |
56' | 10. Franco Fagúndez Gol de cabeza | |
56' | José Luis Rodríguez | |
53' |
2. Leonardo Coelho Mathías Laborda |
|
53' | Brian Ocampo | |
10. Alan Medina | 52' | |
48' | Brian Ocampo | |
21. Lucas Lemos | 48' | |
47' | Brian Ocampo | |
15. Ayrton Cougo | 47' | |
46' |
Alex Castro 16. Leandro Lozano |
|
46' |
Alfonso Trezza Brian Ocampo |
|
18. Hernán Figueredo 29. Fabricio Díaz |
46' | |
45+2'Fin del 1er tiempo
|
||
45+1' | Alex Castro | |
6. Federico Pereira | 45+1' | |
10. Alan Medina | 45' | |
6. Federico Pereira | 43' | |
43' | 5. Yonatan Rodríguez | |
10. Alan Medina | 41' | |
14. Rodrigo Rivero | 40' | |
40' | 15. Diego Rodríguez | |
9. Thiago Vecino | 35' | |
35' | 2. Leonardo Coelho | |
34' | 2. Leonardo Coelho | |
9. Thiago Vecino | 34' | |
33' | Nicolás Marichal | |
9. Thiago Vecino | 33' | |
32' | Nicolás Marichal | |
10. Alan Medina | 32' | |
32' | Nicolás Marichal | |
29. Fabricio Díaz | 31' | |
15. Ayrton Cougo | 30' | |
29' | Luis Suárez | |
14. Rodrigo Rivero | 28' | |
19. Santiago Romero | 22' | |
22' | 10. Franco Fagúndez | |
19. Santiago Romero | 22' | |
20' | Alfonso Trezza | |
19' | Luis Suárez | |
14. Rodrigo Rivero | 17' | |
14' | Nicolás Marichal | |
29. Fabricio Díaz | 14' | |
13' | Nicolás Marichal | |
21. Lucas Lemos | 13' | |
14. Rodrigo Rivero | 12' | |
29. Fabricio Díaz | 9' | |
9' | 5. Yonatan Rodríguez | |
9' | 10. Franco Fagúndez | |
6' | 5. Yonatan Rodríguez | |
29. Fabricio Díaz | 6' | |
21. Lucas Lemos | 5' | |
5' | 15. Diego Rodríguez | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 0 - 1 | Nacional | ||
Nacional | 0 - 0 | Liverpool | ||
Liverpool | 2 - 2 | Nacional | ||
Nacional | 1 - 0 | Liverpool | ||
Nacional | 0 - 4 | Liverpool | ||
Liverpool | 1 - 3 | Nacional | ||
Nacional | 4 - 1 | Liverpool | ||
Liverpool | 1 - 1 | Nacional |