Montevideo City Torque Fénix
10:15VTV PLUS
2 - 0
Estadio Centenario
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Jonathan Fuentes | Andrés Nievas | Ernesto Hartwig |
Línea de tiempo
90+9'Fin del partido
|
||
10. Tiago Palacios Gol de cancha | 90+9' | |
90+8' | 11. Fabián Estoyanoff | |
90+7' | Ignacio Pereira | |
28. Santiago Cartagena | 90+1' | |
90+1' | 34. Agustín Amado | |
28. Santiago Cartagena | 90+1' | |
90' | 11. Fabián Estoyanoff | |
28. Santiago Cartagena 28. Franco Catarozzi |
86' | |
85' | 11. Fabián Estoyanoff | |
85' |
5. Andrés Schetino 16. Luciano Puentes |
|
Juan Bautista Cejas 30. Franco Nicola |
80' | |
77' | 15. Andrés Barboza | |
76' |
26. Sebastián De Marco 31. Sebastián Da Silva |
|
76' |
20. Agustín Alfaro 34. Agustín Amado |
|
76' |
5. Guillermo Pereira 3. Jonathan Toledo |
|
73' | Roberto Fernández | |
30. Franco Nicola | 72' | |
72' | Roberto Fernández | |
3. Joaquín Pereyra | 71' | |
71' | 26. Sebastián De Marco | |
3. Joaquín Pereyra | 71' | |
11. Bruno Morales | 68' | |
68' | 5. Guillermo Pereira | |
26. Matías Santos 10. Alfonso Darío Pereira |
67' | |
66' | 11. Fabián Estoyanoff | |
16. Lucas Morales | 64' | |
64' |
9. Bruno Scorza 11. Fabián Estoyanoff |
|
63' | 9. Bruno Scorza | |
16. Lucas Morales | 63' | |
61' | 5. Guillermo Pereira | |
11. Bruno Morales | 61' | |
61' | 5. Guillermo Pereira | |
57' | Roberto Fernández | |
10. Tiago Palacios | 57' | |
10. Alfonso Darío Pereira | 54' | |
52' | 9. Bruno Scorza | |
11. Bruno Morales | 52' | |
11. Bruno Morales | 49' | |
49' | 20. Agustín Alfaro | |
47' | 5. Andrés Schetino | |
46' | Ignacio Pereira | |
45+1'Fin del 1er tiempo
|
||
10. Tiago Palacios | 44' | |
44' | 24. Juan Álvez | |
28. Franco Catarozzi | 39' | |
39' | 27. Camilo Núñez | |
28. Franco Catarozzi | 38' | |
38' | 9. Bruno Scorza | |
28. Franco Catarozzi | 38' | |
35' | Ignacio Pereira | |
32' | 24. Juan Álvez | |
10. Tiago Palacios | 32' | |
10. Tiago Palacios | 29' | |
27' | Ignacio Pereira | |
28. Franco Catarozzi | 27' | |
25' | 9. Bruno Scorza | |
3. Joaquín Pereyra | 25' | |
99. Renzo Orihuela | 24' | |
24' | 26. Sebastián De Marco | |
16. Lucas Morales | 20' | |
21. Diego Arismendi | 20' | |
14' | Roberto Fernández | |
21. Diego Arismendi | 14' | |
13' | Ignacio Pereira | |
10' | Ignacio Pereira | |
10. Alfonso Darío Pereira | 7' | |
5' | Roberto Fernández | |
30. Franco Nicola | 5' | |
10. Alfonso Darío Pereira | 4' | |
10. Tiago Palacios | 3' | |
21. Diego Arismendi | 2' | |
2' | 9. Bruno Scorza | |
19. Agustín Peña | 1' | |
1' | 20. Agustín Alfaro | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Montevideo City Torque | 1 - 2 | Fénix | ||
Fénix | 1 - 1 | Montevideo City Torque | ||
Montevideo City Torque | 2 - 0 | Fénix | ||
Montevideo City Torque | 3 - 0 | Fénix | ||
Fénix | 1 - 3 | Montevideo City Torque |