Montevideo City Torque Rentistas
10:00VTV PLUS
3 - 1
Estadio Centenario
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Christian Ferreyra | Santiago Fernández | Federico Piccardo |
Línea de tiempo
90+3'Fin del partido
|
||
90+3' | 7. Juninho Rocha | |
90+2' | 45. Agustín Acosta | |
90+2' | 9. Hugo Silveira | |
18. Gabriel Chocobar | 90+2' | |
18. Gabriel Chocobar 28. Santiago Cartagena |
84' | |
8. Kevin Altez Marcelo Allende |
84' | |
Marcelo Allende | 81' | |
81' | 7. Juninho Rocha | |
Marcelo Allende | 81' | |
80' | 24. Gonzalo Rizzo | |
26. Matías Santos | 80' | |
80' | 24. Gonzalo Rizzo | |
79' |
26. Jim Morrison Varela 24. Gonzalo Rizzo |
|
Marcelo Allende Gol de penal | 78' | |
77' | 21. Alexis Rolin | |
11. Bruno Morales | 77' | |
77' | 21. Alexis Rolin | |
72' |
23. Nahuel Acosta 45. Agustín Acosta |
|
72' |
9. Luis Acevedo 10. Nicolás Fernández |
|
10. Tiago Palacios | 67' | |
67' | 26. Jim Morrison Varela | |
66' | 26. Jim Morrison Varela | |
65' | 7. Juninho Rocha | |
65' | 23. Nahuel Acosta | |
Marcelo Allende Gol de penal | 60' | |
11. Bruno Morales | 59' | |
59' | 1. Sebastián Fuentes | |
26. Gervasio Olivera | 56' | |
56' | 7. Juninho Rocha | |
54' | 7. Juninho Rocha | |
28. Santiago Cartagena | 54' | |
53' | 23. Nahuel Acosta | |
26. Gervasio Olivera | 53' | |
10. Tiago Palacios | 48' | |
46' |
4. Alan Acevedo 26. Lucas Couto |
|
26. Matías Santos 30. Franco Nicola |
46' | |
45+4'Fin del 1er tiempo
|
||
29. Mathías Suárez | 45+3' | |
45+3' | 17. Gonzalo Godoy | |
28. Santiago Cartagena | 45+3' | |
45+2' | 26. Jim Morrison Varela | |
10. Tiago Palacios | 45+2' | |
30. Franco Nicola | 43' | |
23. Lautaro Guzmán | 41' | |
41' | 7. Juninho Rocha | |
23. Lautaro Guzmán | 41' | |
40' | 7. Juninho Rocha | |
29. Mathías Suárez | 40' | |
11. Bruno Morales | 39' | |
39' | 17. Gonzalo Godoy | |
37' | 7. Juninho Rocha | |
36' | 7. Juninho Rocha | |
35' | 9. Luis Acevedo | |
99. Renzo Orihuela | 35' | |
30' | 4. Alan Acevedo | |
11. Bruno Morales | 30' | |
30' | 4. Alan Acevedo | |
24' | 21. Alexis Rolin Gol de cancha | |
24' | 23. Nahuel Acosta | |
23' | 7. Juninho Rocha | |
29. Mathías Suárez | 23' | |
26. Gervasio Olivera 16. José Álvarez |
23' | |
17' | 26. Jim Morrison Varela | |
Marcelo Allende | 17' | |
30. Franco Nicola | 16' | |
16' | 26. Jim Morrison Varela | |
23. Lautaro Guzmán 10. Alfonso Darío Pereira |
16' | |
14' | 9. Luis Acevedo | |
14' | 7. Juninho Rocha | |
10. Alfonso Darío Pereira | 14' | |
29. Mathías Suárez | 14' | |
14' | 9. Luis Acevedo | |
10' | Mathías Silvera | |
10. Tiago Palacios | 10' | |
7' | 4. Alan Acevedo | |
28. Santiago Cartagena | 7' | |
6' | 21. Alexis Rolin | |
30. Franco Nicola | 6' | |
10. Tiago Palacios Gol de cancha | 2' | |
10. Alfonso Darío Pereira | 2' | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Montevideo City Torque | 2 - 0 | Rentistas | ||
Montevideo City Torque | 1 - 2 | Rentistas | ||
Rentistas | 0 - 2 | Montevideo City Torque | ||
Rentistas | 1 - 2 | Montevideo City Torque | ||
Montevideo City Torque | 2 - 1 | Rentistas | ||
Montevideo City Torque | 1 - 3 | Rentistas |