Nacional Rentistas
20:00VTV PLUS
0 - 1
Estadio Centenario
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Daniel Rodríguez | Agustín Berisso | Pablo Llarena |
Línea de tiempo
122' | 8. Ramiro Cristóbal | |
121' | 21. Franco Pérez | |
Sergio Rochet | 121' | |
121' | 21. Franco Pérez | |
117' | 21. Franco Pérez | |
117' | Damián Malrechauffe | |
115' | 13. Maximiliano Lemos | |
Mathías Laborda | 115' | |
112' | 21. Alexis Rolin | |
Agustín González | 112' | |
Gonzalo Bergessio | 111' | |
109' | Matías Abisab | |
109' | Matías Abisab | |
9. Thiago Vecino | 108' | |
14. Joaquín Trasante | 107' | |
Agustín González | 106' | |
105' |
10. Gonzalo Vega Damián Malrechauffe |
|
Mathías Laborda Alfonso Trezza |
105' | |
Agustín González | 104' | |
104' | 21. Franco Pérez | |
Agustín González | 104' | |
15. Ayrton Cougo | 102' | |
102' | 21. Franco Pérez | |
9. Thiago Vecino Santiago Rodríguez |
101' | |
Agustín González Gabriel Neves |
101' | |
14. Joaquín Trasante | 99' | |
98' | Salomón Rodríguez | |
97' | 13. Maximiliano Lemos | |
95' | 8. Ramiro Cristóbal | |
14. Joaquín Trasante Felipe Carballo |
95' | |
15. Ayrton Cougo | 94' | |
94' | 8. Andrés Rodales | |
91' | 10. Gonzalo Vega Gol de cancha | |
91' | 8. Andrés Rodales | |
Paulo Vinicius | 90' | |
90' | 13. Maximiliano Lemos | |
Claudio Yacob 11. Gonzalo Castro |
87' | |
84' | Matías Abisab | |
15. Ayrton Cougo | 84' | |
Santiago Rodríguez | 82' | |
81' |
5. Carlos Villalba 13. Maximiliano Lemos |
|
78' | 5. Carlos Villalba | |
78' | 5. Carlos Villalba | |
29. Mathías Suárez | 75' | |
29. Mathías Suárez | 75' | |
75' | 10. Gonzalo Vega | |
29. Mathías Suárez | 75' | |
11. Gonzalo Castro | 74' | |
73' |
Renato César Salomón Rodríguez |
|
73' |
16. Mathías Abero 21. Franco Pérez |
|
Alfonso Trezza | 71' | |
29. Mathías Suárez | 69' | |
69' | 16. Mathías Abero | |
67' | 10. Gonzalo Vega | |
15. Ayrton Cougo | 67' | |
Santiago Rodríguez | 65' | |
63' |
19. Santiago Romero 28. Robert Ergas |
|
60' | Maximiliano Falcón | |
Alfonso Trezza | 60' | |
Santiago Rodríguez | 59' | |
59' | 5. Carlos Villalba | |
11. Gonzalo Castro | 58' | |
56' | 10. Gonzalo Vega | |
Santiago Rodríguez | 56' | |
Gabriel Neves | 55' | |
54' | Matías Abisab | |
50' | 16. Mathías Abero | |
49' | Matías Abisab | |
11. Gonzalo Castro | 47' | |
47' | Matías Abisab | |
Gabriel Neves | 44' | |
42' | 16. Mathías Abero | |
Gonzalo Bergessio | 42' | |
41' | Maximiliano Falcón | |
Gonzalo Bergessio | 41' | |
15. Ayrton Cougo | 38' | |
38' | 8. Andrés Rodales | |
36' | 5. Carlos Villalba | |
Gabriel Neves | 36' | |
33' | 16. Mathías Abero | |
Alfonso Trezza | 33' | |
33' | 16. Mathías Abero | |
Alfonso Trezza | 32' | |
32' | 5. Carlos Villalba | |
Paulo Vinicius | 30' | |
30' | Renato César | |
Felipe Carballo | 27' | |
27' | 5. Carlos Villalba | |
Gabriel Neves | 25' | |
24' | Renato César | |
17' | Renato César | |
15. Ayrton Cougo | 17' | |
29. Mathías Suárez | 14' | |
14' | 10. Gonzalo Vega | |
29. Mathías Suárez | 14' | |
11' | 21. Alexis Rolin | |
Gonzalo Bergessio | 11' | |
Alfonso Trezza | 6' | |
6' | 10. Gonzalo Vega | |
5' | Renato César | |
Santiago Rodríguez | 5' | |
4' | 19. Santiago Romero | |
15. Ayrton Cougo | 4' | |
Paulo Vinicius | 3' | |
3' | 5. Carlos Villalba | |
1' | Renato César | |
Guzmán Corujo | 1' |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Rentistas | 2 - 0 | Nacional |