Rentistas Danubio
20:001 - 0
Estadio Charrúa
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Javier Feres | Alberto Píriz | Ernesto Hartwig |
Línea de tiempo
93' | Javier Méndez | |
16. Mathías Abero | 93' | |
93' | 19. Santiago Paiva | |
13. Maximiliano Lemos | 91' | |
13. Maximiliano Lemos | 90' | |
90' | Javier Méndez | |
88' | 6. Leandro Sosa | |
87' | 6. Leandro Sosa | |
85' |
Mateo Ponte 3. Lucas Monzón |
|
85' |
15. Sergio Rodríguez 19. Santiago Paiva |
|
84' | 6. Leandro Sosa | |
15. Lucas Puyol 21. Franco Pérez |
84' | |
83' | Mauricio Victorino | |
23. Nahuel Acosta | 83' | |
23. Nahuel Acosta | 82' | |
82' | Javier Méndez | |
23. Nahuel Acosta | 80' | |
80' | Mateo Ponte | |
23. Nahuel Acosta | 79' | |
79' | Javier Méndez | |
7. Bryan Federico Bautista 5. Carlos Villalba |
77' | |
73' | 7. Nicolás Siri | |
16. Mathías Abero | 73' | |
71' | Facundo Labandeira | |
65' | 15. Sergio Rodríguez | |
64' | 6. Leandro Sosa | |
63' |
José Luis Rodríguez 7. Facundo Silvera |
|
63' |
Santiago Mederos Facundo Labandeira |
|
23. Nahuel Acosta 10. Gonzalo Vega |
61' | |
13. Maximiliano Lemos 8. Andrés Rodales |
61' | |
60' | José Luis Rodríguez | |
59' | ||
10. Gonzalo Vega | 57' | |
57' | Mateo Ponte | |
56' |
15. Pablo Siles 31. Leandro Rodríguez |
|
54' | ||
54' | Santiago Mederos | |
21. Franco Pérez | 54' | |
21. Franco Pérez Gol de cancha | 51' | |
45. Agustín Acosta | 51' | |
48' | 15. Pablo Siles | |
10. Gonzalo Vega | 48' | |
48' | Mauricio Victorino | |
47' | José Luis Rodríguez | |
16. Mathías Abero | 47' | |
45' | 7. Nicolás Siri | |
2. Facundo Parada | 45' | |
16. Mathías Abero Nicolás Colazo |
45' | |
10. Gonzalo Vega | 42' | |
42' | 15. Sergio Rodríguez | |
45. Agustín Acosta | 41' | |
41' | José Luis Rodríguez | |
Salomón Rodríguez | 36' | |
36' | 15. Pablo Siles | |
8. Andrés Rodales | 34' | |
34' | 6. Leandro Sosa | |
33' | 7. Nicolás Siri | |
Maximiliano Amondarain | 33' | |
31' | 6. Leandro Sosa | |
27' | ||
27' | 15. Pablo Siles | |
27' | 15. Sergio Rodríguez | |
27' | 7. Nicolás Siri | |
23' | 15. Pablo Siles | |
10. Gonzalo Vega | 23' | |
20' | Javier Méndez | |
21. Franco Pérez | 20' | |
19' | 7. Nicolás Siri | |
Maximiliano Amondarain | 19' | |
10. Gonzalo Vega | 17' | |
17' | Matías Fritzler | |
14' | ||
14' | Mauricio Victorino | |
Nicolás Colazo | 14' | |
14' | Javier Méndez | |
21. Franco Pérez | 13' | |
13' | 15. Pablo Siles | |
5. Carlos Villalba | 10' | |
10' | 6. Leandro Sosa | |
10' | Javier Méndez | |
21. Franco Pérez | 10' | |
9' | José Luis Rodríguez | |
7' | ||
5. Carlos Villalba | 7' | |
7' | Javier Méndez | |
5' | Santiago Mederos | |
5. Carlos Villalba | 5' | |
Salomón Rodríguez | 1' | |
1' | Matías Fritzler |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Danubio | 1 - 1 | Rentistas |