Rentistas Danubio
15:30VTV PLUS
0 - 1
Complejo Rentistas
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Gustavo Tejera | Andrés Nievas | Julián Pérez |
Línea de tiempo
90+5'Fin del partido
|
||
90+2' | Bruno Vides | |
8. Nicolás Queiroz | 89' | |
10. Nicolás Fernández | 88' | |
15. Cristian González | 85' | |
85' | 6. Leandro Sosa | |
83' |
Aaron Spetale 9. Franco González |
|
31. Leandro Rodríguez 21. Franco Pérez |
80' | |
15. Cristian González 26. Jim Morrison Varela |
75' | |
74' |
30. Sebastián Fernández Bruno Vides |
|
21. Franco Pérez | 68' | |
Mathías Acuña 9. Hugo Silveira |
66' | |
9. Luis Acevedo 19. Maximiliano Juambeltz |
66' | |
2. Fabricio Buschiazzo | 65' | |
65' | Leandro Navarro | |
2. Fabricio Buschiazzo | 64' | |
9. Hugo Silveira | 63' | |
63' | 32. Diego Vicente | |
1. Lucas Machado | 62' | |
19. Maximiliano Juambeltz | 62' | |
62' | Leandro Navarro | |
62' | 21. Martín Rea | |
60' |
5. Santiago Silva Leandro Navarro |
|
52' | 30. Sebastián Fernández | |
27. Gonzalo Andrada | 52' | |
26. Jim Morrison Varela | 50' | |
50' | 30. Sebastián Fernández | |
26. Jim Morrison Varela | 50' | |
49' | Aaron Spetale | |
17. Gonzalo Godoy | 49' | |
48' | 7. Nicolás Rodríguez | |
10. Nicolás Fernández | 47' | |
47' | 5. Santiago Silva | |
46' | 5. Santiago Silva | |
24. Gonzalo Rizzo | 46' | |
3. Marcos Pinto | 46' | |
45+1'Fin del 1er tiempo
|
||
19. Maximiliano Juambeltz | 45' | |
45' | Gerónimo Bortagaray | |
41' | Guillermo May | |
21. Franco Pérez | 41' | |
10. Nicolás Fernández | 38' | |
38' | 32. Diego Vicente | |
33' | Aaron Spetale | |
24. Gonzalo Rizzo | 33' | |
8. Nicolás Queiroz | 24' | |
24' | 5. Santiago Silva | |
22' | Guillermo May | |
20' | Guillermo May | |
19' | 30. Sebastián Fernández Gol de cabeza | |
16' | 5. Santiago Silva | |
8. Nicolás Queiroz | 16' | |
19. Maximiliano Juambeltz | 11' | |
11' | 20. Lucas Ferreira | |
10. Nicolás Fernández | 8' | |
8' | 5. Santiago Silva | |
10. Nicolás Fernández | 8' | |
26. Jim Morrison Varela | 4' | |
4' | 5. Santiago Silva | |
21. Franco Pérez | 1' | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Danubio | 0 - 1 | Rentistas | ||
Rentistas | 1 - 0 | Danubio | ||
Danubio | 1 - 1 | Rentistas |