Campeonato Uruguayo – Anual 2023
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 62 | 35 | 27 | |
| 2 | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 53 | 33 | 20 | |
| 3 | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 60 | 36 | 24 | |
| 4 | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 32 | 25 | |
| 5 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 39 | 0 | |
| 6 | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
| 7 | Cerro Largo | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 8 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 41 | 37 | 4 | |
| 9 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 31 | 40 | -9 | |
| 10 | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | |
| 11 | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 31 | 35 | -4 | |
| 12 | Deportivo Maldonado | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 55 | -16 |
| 13 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 40 | 46 | -6 | |
| 14 | Plaza Colonia | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 37 | 57 | -20 |
| 15 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 29 | 43 | -14 | |
| 16 | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 42 | 63 | -21 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2023
| Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 2.000 | 74 | 44 | 16 | 14 | 117 | 61 | 56 | |
| 2 | 145 | 1.959 | 74 | 41 | 22 | 11 | 129 | 56 | 73 | |
| 3 | 128 | 1.730 | 74 | 35 | 23 | 16 | 95 | 63 | 32 | |
| 4 | 118 | 1.595 | 74 | 32 | 22 | 20 | 99 | 68 | 31 | |
| 5 | 108 | 1.459 | 74 | 28 | 24 | 22 | 87 | 73 | 14 | |
| 6 | Deportivo Maldonado | 106 | 1.432 | 74 | 28 | 22 | 24 | 86 | 92 | -6 |
| 7 | 104 | 1.405 | 74 | 26 | 26 | 22 | 79 | 65 | 14 | |
| 8 | 103 | 1.392 | 74 | 29 | 16 | 29 | 89 | 82 | 7 | |
| 9 | 101 | 1.365 | 74 | 26 | 23 | 25 | 78 | 76 | 2 | |
| 10 | 50 | 1.351 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
| 11 | Cerro Largo | 90 | 1.216 | 74 | 22 | 24 | 28 | 57 | 81 | -24 |
| 12 | 43 | 1.162 | 37 | 9 | 16 | 12 | 31 | 35 | -4 | |
| 13 | 86 | 1.162 | 74 | 21 | 23 | 30 | 61 | 79 | -18 | |
| 14 | 81 | 1.095 | 74 | 21 | 18 | 35 | 82 | 104 | -22 | |
| 15 | Plaza Colonia | 74 | 1.000 | 74 | 16 | 26 | 32 | 66 | 99 | -33 |
| 16 | 35 | 0.946 | 37 | 9 | 8 | 20 | 42 | 63 | -21 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2023
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | |
| 2 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
| 3 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 5 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | |
| 7 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
| 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 11 | Deportivo Maldonado | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | |
| 16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2023 SERIE A
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2023 SERIE B
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | Cerro Largo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | Deportivo Maldonado | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 8 | Plaza Colonia | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Campeonato Uruguayo - Apertura 2023
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | |
| 3 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
| 4 | Cerro Largo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
| 7 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | Deportivo Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 10 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 11 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | |
| 12 | Plaza Colonia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 13 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
| 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 16 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |



