Campeonato Uruguayo - Apertura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | Central Español | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | Albion | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 16 | Juventud | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2026
| Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 2.156 | 45 | 30 | 7 | 8 | 80 | 40 | 40 | |
| 2 | 92 | 2.044 | 45 | 28 | 11 | 6 | 87 | 41 | 46 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 16 | 2.000 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 77 | 1.711 | 45 | 21 | 14 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 5 | 72 | 1.636 | 44 | 21 | 9 | 14 | 48 | 43 | 5 | |
| 6 | 70 | 1.556 | 45 | 19 | 13 | 13 | 53 | 45 | 8 | |
| 7 | Juventud | 65 | 1.444 | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 52 | 0 |
| 8 | 63 | 1.400 | 45 | 17 | 12 | 16 | 65 | 58 | 7 | |
| 9 | Albion | 11 | 1.375 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | Central Español | 11 | 1.375 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 60 | 1.333 | 45 | 15 | 15 | 15 | 53 | 48 | 5 | |
| 12 | Cerro Largo | 58 | 1.289 | 45 | 15 | 13 | 17 | 49 | 52 | -3 |
| 13 | 54 | 1.227 | 44 | 13 | 15 | 16 | 52 | 51 | 1 | |
| 14 | 51 | 1.133 | 45 | 13 | 13 | 19 | 37 | 53 | -16 | |
| 15 | 45 | 1.000 | 45 | 11 | 12 | 22 | 44 | 72 | -28 | |
| 16 | 42 | 0.933 | 45 | 9 | 15 | 21 | 32 | 58 | -26 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | Central Español | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | Albion | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 16 | Juventud | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Central Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





