Campeonato Uruguayo - Clausura 2022
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 |
8 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
9 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
10 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
12 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
13 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 |
14 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | -12 |
15 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 |
16 | ![]() | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2022
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 69 | 20 | 49 |
2 | ![]() | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 55 | 26 | 29 |
3 | ![]() | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 37 | 10 |
4 | ![]() | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 49 | 36 | 13 |
5 | ![]() | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 56 | 33 | 23 |
6 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 42 | 30 | 12 |
7 | ![]() | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 | 6 |
8 | ![]() | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 38 | 28 | 10 |
9 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 37 | 2 |
10 | ![]() | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 32 | 36 | -4 |
11 | ![]() | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 22 | 45 | -23 |
12 | ![]() | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 | -23 |
13 | ![]() | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 52 | -14 |
14 | ![]() | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 42 | -13 |
15 | ![]() | 30 | 37 | 9 | 3 | 25 | 35 | 65 | -30 |
16 | ![]() | 17 | 37 | 3 | 8 | 26 | 20 | 67 | -47 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2022
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 140 | 2.090 | 67 | 42 | 14 | 11 | 115 | 49 | 66 |
2 | ![]() | 119 | 1.776 | 67 | 32 | 23 | 12 | 91 | 51 | 40 |
3 | ![]() | 116 | 1.731 | 67 | 34 | 14 | 19 | 108 | 65 | 43 |
4 | ![]() | 58 | 1.568 | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 | 6 |
5 | ![]() | 102 | 1.522 | 67 | 27 | 21 | 19 | 101 | 75 | 26 |
6 | ![]() | 56 | 1.514 | 37 | 14 | 14 | 9 | 38 | 28 | 10 |
7 | ![]() | 98 | 1.463 | 67 | 27 | 17 | 23 | 87 | 80 | 7 |
8 | ![]() | 95 | 1.418 | 67 | 26 | 17 | 24 | 74 | 71 | 3 |
9 | ![]() | 94 | 1.403 | 67 | 25 | 19 | 23 | 71 | 77 | -6 |
10 | ![]() | 91 | 1.358 | 67 | 24 | 19 | 24 | 69 | 67 | 2 |
11 | ![]() | 89 | 1.328 | 67 | 23 | 20 | 24 | 70 | 76 | -6 |
12 | ![]() | 88 | 1.313 | 67 | 23 | 19 | 25 | 66 | 78 | -12 |
13 | ![]() | 86 | 1.284 | 67 | 24 | 14 | 29 | 90 | 90 | 0 |
14 | ![]() | 36 | 1.200 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 33 | -8 |
15 | ![]() | 31 | 1.033 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 48 | -19 |
16 | ![]() | 38 | 1.027 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 | -23 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2022 SERIE A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2022 SERIE B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | -16 |
Campeonato Uruguayo - Apertura 2022
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
6 | ![]() | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 |
7 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
8 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 |
10 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
11 | ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 |
12 | ![]() | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 |
13 | ![]() | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 |
14 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
16 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 | -13 |