Competencia 2025 Serie A
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | Central Español | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Albion | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Uruguay Montevideo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Artigas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | Cerrito | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Competencia 2025 Serie B
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuarembo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Oriental | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Colón | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | |
| 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 |
LAPro Anual 2025
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 39 | 21 | 18 |
| 2 | Central Español | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 37 | 22 | 15 |
| 3 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 42 | 26 | 16 | |
| 4 | Colón | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 43 | 23 | 20 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40 | 26 | 14 |
| 6 | Tacuarembo | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 35 | 28 | 7 |
| 7 | Oriental | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 | 32 | 6 |
| 8 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 35 | 1 | |
| 9 | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 | |
| 10 | 31 | 32 | 5 | 16 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
| 11 | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 22 | 39 | -17 | |
| 12 | Artigas | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 36 | 53 | -17 |
| 13 | Cerrito | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 27 | 50 | -23 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 24 | 50 | -26 |
Descenso 2025
| Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Español | 58 | 1.813 | 32 | 16 | 10 | 6 | 37 | 22 | 15 |
| 2 | Colón | 106 | 1.656 | 64 | 29 | 19 | 16 | 86 | 50 | 36 |
| 3 | Albion | 105 | 1.641 | 64 | 29 | 18 | 17 | 71 | 53 | 18 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 51 | 1.594 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40 | 26 | 14 |
| 5 | Oriental | 94 | 1.469 | 64 | 25 | 19 | 20 | 77 | 73 | 4 |
| 6 | 91 | 1.422 | 64 | 25 | 16 | 23 | 68 | 67 | 1 | |
| 7 | 89 | 1.391 | 64 | 23 | 20 | 21 | 68 | 61 | 7 | |
| 8 | 43 | 1.344 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 36 | -1 | |
| 9 | Tacuarembo | 83 | 1.297 | 64 | 21 | 20 | 23 | 63 | 67 | -4 |
| 10 | Uruguay Montevideo | 80 | 1.250 | 64 | 23 | 11 | 30 | 63 | 71 | -8 |
| 11 | Cerrito | 72 | 1.125 | 64 | 19 | 15 | 30 | 59 | 84 | -25 |
| 12 | 66 | 1.031 | 64 | 14 | 24 | 26 | 61 | 80 | -19 | |
| 13 | 28 | 0.903 | 31 | 7 | 7 | 17 | 22 | 39 | -17 | |
| 14 | Artigas | 26 | 0.839 | 31 | 5 | 11 | 15 | 36 | 53 | -17 |
LAPro 2025
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 17 | 16 |
| 2 | Colón | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 17 | 15 |
| 3 | Central Español | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 16 | 13 |
| 4 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | 12 | |
| 5 | Deportivo Maldonado | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | Oriental | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 7 | Tacuarembo | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| 8 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | 1 | |
| 9 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | |
| 10 | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 36 | -10 | |
| 11 | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 | |
| 12 | Cerrito | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 |
| 13 | Artigas | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 |









