Wanderers Albion
10:00VTV PLUS
0 - 0
Parque Viera
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Christian Ferreyra | Pablo Llarena | Federico Piccardo |
Línea de tiempo
90+7'Fin del partido
|
||
4. Juan Acosta | 90+7' | |
90+5' | 28. Mathías Goyeni | |
28. Luciano Cosentino | 90+5' | |
90+5' | 28. Mathías Goyeni | |
90' | 2. Santiago Cappi | |
Christian Bravo | 89' | |
89' | 2. Santiago Cappi | |
Christian Bravo | 88' | |
Christian Bravo | 86' | |
Matías Fracchia | 83' | |
83' | 32. Rodrigo Izquierdo | |
Matías Fracchia | 83' | |
82' |
16. Alejo Cruz 23. Nahuel Acosta |
|
81' |
15. Santiago Correa Gonzalo Papa |
|
14. Agustín Santurio Diego Hernández |
81' | |
75' | 16. Alejo Cruz | |
28. Luciano Cosentino 21. Kevin Rolón |
74' | |
8. Bruno Veglio Emiliano Tellechea |
74' | |
Diego Hernández | 73' | |
71' | 16. Alejo Cruz | |
70' | 16. Martín Barrios | |
23. Emiliano García | 67' | |
67' | 25. Maximiliano Callorda | |
65' | 16. Martín Barrios | |
63' |
34. Kevin Lewis 28. Mathías Goyeni |
|
61' | 25. Maximiliano Callorda | |
23. Emiliano García | 61' | |
23. Emiliano García | 58' | |
58' | Diego Viotti | |
Diego Hernández | 57' | |
Matías Fracchia 5. Nicolás Fonseca |
52' | |
49' | 16. Alejo Cruz | |
48' | 16. Alejo Cruz | |
47' | 32. Rodrigo Izquierdo | |
Diego Hernández | 47' | |
25. Nicolás Ferreira | 46' | |
46' | 15. Santiago Correa | |
46' |
Ángelo Pizzorno Diego Viotti |
|
46' |
6. Ousmane N' Dong 2. Santiago Cappi |
|
5. Nicolás Fonseca | 45+6' | |
5. Nicolás Fonseca | 45+6' | |
45' | 16. Martín Barrios | |
5. Nicolás Fonseca | 39' | |
39' | 16. Martín Barrios | |
5. Nicolás Fonseca | 39' | |
38' | 16. Alejo Cruz | |
Nicolás Mana | 38' | |
Nicolás Mana | 37' | |
Juan Felipe Aguirre | 33' | |
33' | 25. Maximiliano Callorda | |
25. Nicolás Ferreira | 17' | |
14' | 15. Santiago Correa | |
25. Nicolás Ferreira | 14' | |
10' | 6. Ousmane N' Dong | |
Matías Castro | 10' | |
10' | 6. Ousmane N' Dong | |
Diego Hernández | 9' | |
Matías Castro | 8' | |
8' | 6. Ousmane N' Dong | |
2' | 16. Martín Barrios | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Albion | 1 - 1 | Wanderers | ||
Albion | 1 - 1 | Wanderers |