Campeonato Uruguayo - Apertura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Central Español | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 11 | Albion | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 13 | Juventud | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Cerro Largo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2026
| Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 2.095 | 42 | 27 | 7 | 8 | 74 | 39 | 35 | |
| 2 | 89 | 2.070 | 43 | 27 | 11 | 5 | 83 | 39 | 44 | |
| 3 | Central Español | 10 | 2.000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 10 | 2.000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 75 | 1.786 | 42 | 21 | 12 | 9 | 58 | 41 | 17 | |
| 6 | 69 | 1.643 | 42 | 20 | 9 | 13 | 46 | 41 | 5 | |
| 7 | Juventud | 65 | 1.548 | 42 | 19 | 8 | 15 | 51 | 46 | 5 |
| 8 | 66 | 1.535 | 43 | 18 | 12 | 13 | 51 | 44 | 7 | |
| 9 | 59 | 1.405 | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 56 | 7 | |
| 10 | 57 | 1.326 | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 46 | 6 | |
| 11 | Cerro Largo | 52 | 1.238 | 42 | 13 | 13 | 16 | 43 | 47 | -4 |
| 12 | 51 | 1.214 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 48 | -1 | |
| 13 | 48 | 1.116 | 43 | 12 | 13 | 18 | 35 | 50 | -15 | |
| 14 | 44 | 1.023 | 43 | 11 | 11 | 21 | 43 | 70 | -27 | |
| 15 | Albion | 5 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 16 | 39 | 0.907 | 43 | 8 | 15 | 20 | 29 | 55 | -26 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | Deportivo Maldonado | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Central Español | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 11 | Albion | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 13 | Juventud | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Cerro Largo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2026
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Central Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Deportivo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





