Wanderers Rentistas
18:45VTV PLUS
2 - 2
Parque Viera
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Nicolás Vignolo | Javier Irazoqui | Sebastián Schröeder |
Línea de tiempo
94' | 13. Maximiliano Lemos | |
94' | 10. Gonzalo Vega | |
26. Lucas Couto | 94' | |
Mathías Acuña | 89' | |
88' | 21. Alexis Rolin | |
86' | ||
86' | ||
86' | Renato César | |
86' | ||
Nicolás Quagliata | 85' | |
83' | 13. Maximiliano Lemos | |
82' | 13. Maximiliano Lemos | |
26. Lucas Couto | 77' | |
77' | 5. Carlos Villalba | |
75' | 5. Carlos Villalba | |
Mathías Acuña | 75' | |
74' | 13. Maximiliano Lemos | |
4. Darwin Torres | 73' | |
4. Darwin Torres | 73' | |
26. Lucas Couto 16. Lucas Morales |
71' | |
70' |
19. Santiago Romero 23. Nahuel Acosta |
|
67' | 13. Maximiliano Lemos | |
Nicolás Quagliata Ignacio María González |
65' | |
64' |
Matías Abisab 13. Maximiliano Lemos |
|
63' | 21. Franco Pérez | |
Mathías Acuña | 63' | |
60' | 19. Santiago Romero | |
16. Lucas Morales | 60' | |
56' |
16. Mathías Abero 21. Franco Pérez |
|
55' | Matías Abisab | |
Ignacio María González | 55' | |
53' | 10. Gonzalo Vega | |
52' | Matías Abisab | |
14. Rodrigo Pastorini | 52' | |
49' | ||
Ignacio María González Gol de cabeza | 43' | |
43' | ||
41' | 5. Carlos Villalba | |
16. Lucas Morales | 41' | |
41' | 5. Carlos Villalba | |
40' | Renato César | |
40' | ||
8. Bruno Veglio 5. Jonathan Barboza |
38' | |
37' | Matías Abisab | |
14. Rodrigo Pastorini | 37' | |
14. Rodrigo Pastorini | 36' | |
César Araújo | 34' | |
César Araújo | 31' | |
31' | 16. Mathías Abero | |
30' | ||
30' | 8. Andrés Rodales | |
25' | 10. Gonzalo Vega Gol de penal | |
23' | Renato César | |
4. Darwin Torres | 23' | |
4. Darwin Torres Gol de cancha | 19' | |
16. Lucas Morales | 18' | |
18' | Matías Abisab | |
16' | 10. Gonzalo Vega Gol de cancha | |
16' | 8. Andrés Rodales | |
5. Jonathan Barboza | 10' | |
6' | Renato César | |
5. Jonathan Barboza | 6' | |
4' | Renato César | |
5. Jonathan Barboza | 2' | |
2' | 19. Santiago Romero | |
5. Jonathan Barboza | 2' |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Rentistas | 0 - 0 | Wanderers |