Defensor Sporting Plaza Colonia
19:15VTV PLUS
3 - 2
Estadio Luis Franzini
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Diego Riveiro | Sebastián Silvera | Matías Rodríguez |
Línea de tiempo
20. Matías Ocampo Gol de cancha | 95' | |
90' |
Diogo de Oliveira Joaquín Wigman |
|
90' |
11. Nicolás Dibble 23. Elías Umeres |
|
86' | 11. Juan Cruz Mascia Gol de cancha | |
86' | 17. Facundo Kidd | |
Mathías Cardacio | 84' | |
84' | 16. Haibrany Ruiz Díaz | |
Luciano Boggio 9. Cristian Chavez |
83' | |
Alan Rodríguez 10. Kevin Méndez |
83' | |
5. Vicente Poggi Gol de cancha | 81' | |
80' | 15. Álvaro Fernández | |
78' | 16. Haibrany Ruiz Díaz | |
10. Kevin Méndez | 78' | |
Mathías Cardacio | 78' | |
78' | 16. Haibrany Ruiz Díaz | |
78' | 16. Haibrany Ruiz Díaz | |
20. Matías Ocampo | 76' | |
Mathías Cardacio | 76' | |
76' | 11. Nicolás Dibble | |
76' | 11. Juan Cruz Mascia | |
75' | 11. Nicolás Dibble | |
75' | 17. Facundo Kidd | |
Facundo Mallo | 74' | |
73' | 11. Nicolás Dibble | |
72' | 16. Haibrany Ruiz Díaz | |
Rodrigo Rojo | 72' | |
20. Matías Ocampo Ignacio Laquintana |
72' | |
5. Vicente Poggi 15. Alvaro González |
70' | |
Diego Coelho 20. Alvaro Navarro |
70' | |
67' | 11. Nicolás Dibble Gol de cabeza | |
67' | 16. Leandro Suhr | |
66' | 15. Álvaro Fernández | |
Mathías Cardacio | 66' | |
64' |
9. Ramiro Quintana 11. Juan Cruz Mascia |
|
64' |
Yvo Calleros 15. Álvaro Fernández |
|
63' | Yvo Calleros | |
Facundo Mallo | 63' | |
63' | Yvo Calleros | |
9. Cristian Chavez | 61' | |
61' | 11. Nicolás Dibble | |
61' | 11. Nicolás Dibble | |
Facundo Mallo | 61' | |
9. Cristian Chavez | 61' | |
58' | Diogo de Oliveira | |
Matías Rocha | 58' | |
56' | 16. Leandro Suhr | |
Matías Rocha | 56' | |
15. Alvaro González | 55' | |
55' | 23. Facundo Píriz | |
15. Alvaro González | 55' | |
54' | 11. Nicolás Dibble | |
54' | Yvo Calleros | |
15. Alvaro González | 54' | |
53' | 9. Ramiro Quintana | |
Ignacio Laquintana | 52' | |
52' | 17. Facundo Kidd | |
Mathías Cardacio | 50' | |
50' | Diogo de Oliveira | |
46' | Federico Pérez | |
Mathías Cardacio | 46' | |
9. Cristian Chavez | 46' | |
46' | 11. Nicolás Dibble | |
46' |
Leonai Souza 23. Facundo Píriz |
|
45' | Yvo Calleros | |
20. Alvaro Navarro | 45' | |
44' | 11. Nicolás Dibble | |
Mathías Cardacio | 44' | |
10. Kevin Méndez | 43' | |
42' | Leonai Souza | |
Mathías Cardacio | 42' | |
42' | Leonai Souza | |
9. Cristian Chavez | 41' | |
9. Cristian Chavez | 40' | |
39' | Yvo Calleros | |
10. Kevin Méndez | 39' | |
Ignacio Laquintana | 35' | |
35' | Leonai Souza | |
32' | 16. Leandro Suhr | |
32' | 16. Leandro Suhr | |
Matías Fidel Castro | 32' | |
29' | 17. Facundo Kidd | |
Matías Rocha | 29' | |
20. Alvaro Navarro Gol de cancha | 27' | |
9. Cristian Chavez | 27' | |
Ignacio Laquintana | 26' | |
26' | 16. Leandro Suhr | |
22' | 17. Facundo Kidd | |
20' | 16. Leandro Suhr | |
18' | 16. Leandro Suhr | |
Rodrigo Rojo | 14' | |
14' | 16. Leandro Suhr | |
Matías Rocha | 14' | |
14' | 11. Nicolás Dibble | |
Rodrigo Rojo | 13' | |
11' | 16. Leandro Suhr | |
Matías Rocha | 10' | |
10' | 17. Facundo Kidd | |
10' | Leonai Souza | |
10. Kevin Méndez | 10' | |
6' | Leonai Souza | |
Mathías Cardacio | 6' | |
9. Cristian Chavez | 4' | |
3' | 11. Nicolás Dibble | |
15. Alvaro González | 3' | |
10. Kevin Méndez | 2' |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Plaza Colonia | 2 - 0 | Defensor Sporting | ||
Plaza Colonia | 4 - 1 | Defensor Sporting | ||
Defensor Sporting | 4 - 1 | Plaza Colonia |