River Plate Progreso
15:00VTV PLUS
4 - 0
Parque Federico Saroldi
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
José Javier Burgos | Marcelo Alonso | Mathías Muníz |
Línea de tiempo
90+2' | Bryan Bentaberry | |
24. Patricio Gregorio | 90+2' | |
89' | 4. Matías Gallardo | |
19. Matías Arezo | 89' | |
89' | 4. Matías Gallardo | |
21. Adrián Leites | 85' | |
2. Santiago Pérez | 85' | |
85' | 4. Christian Paiva | |
85' | Ignacio Cancela | |
11. José Neris | 81' | |
81' | 5. Jonathan Barboza | |
11. José Neris 14. Marcos Montiel |
77' | |
21. Adrián Leites Luciano Boggio |
73' | |
Thiago Borbas | 72' | |
24. Patricio Gregorio 8. Gonzalo Nápoli |
72' | |
11. Gonzalo Castro Gol de cancha | 71' | |
70' |
Santiago Arias 4. Christian Paiva |
|
70' |
Fabricio Fernández 7. Nahuel Roldán |
|
Luciano Boggio | 66' | |
66' | Santiago Arias | |
Luciano Boggio | 66' | |
64' | Bryan Bentaberry | |
11. Gonzalo Castro | 64' | |
32. Salvador Ichazo | 63' | |
60' | Fabricio Fernández | |
11. Gonzalo Castro Facundo Boné |
60' | |
2. Santiago Pérez 26. Facundo Bonifazi |
59' | |
58' | Fabricio Fernández | |
58' |
27. Gonzalo Andrada Ignacio Cancela |
|
58' |
29. Jhonathan Ramis 19. Luciano Rodríguez |
|
52' | Bryan Bentaberry | |
14. Marcos Montiel | 52' | |
19. Matías Arezo | 50' | |
50' | Rodrigo Rojo | |
8. Gonzalo Nápoli | 46' | |
46' | 29. Jhonathan Ramis | |
45' | Fabricio Fernández | |
45' | 29. Jhonathan Ramis | |
40' | Fabricio Fernández | |
26. Facundo Bonifazi Gol de cancha | 38' | |
Thiago Borbas Gol de cancha | 35' | |
19. Matías Arezo | 35' | |
Facundo Boné | 34' | |
34' | 27. Gonzalo Andrada | |
32' | Bryan Bentaberry | |
19. Matías Arezo | 32' | |
28' | Fabricio Fernández | |
27' | Bryan Bentaberry | |
Facundo Boné | 27' | |
4. Horacio Salaberry | 24' | |
4. Horacio Salaberry Gol de cabeza | 23' | |
Luciano Boggio | 23' | |
14. Marcos Montiel | 21' | |
21' | 8. Gustavo Alles | |
26. Facundo Bonifazi | 18' | |
18' | Fabricio Fernández | |
26. Facundo Bonifazi | 18' | |
Facundo Boné | 16' | |
16' | Santiago Arias | |
14' | 8. Gustavo Alles | |
8' | Rodrigo Rojo | |
8. Gonzalo Nápoli | 8' | |
4' | 29. Jhonathan Ramis | |
14. Marcos Montiel | 4' | |
Facundo Boné | 2' | |
2' | 27. Gonzalo Andrada | |
Luciano Boggio | 1' | |
1' | Santiago Arias |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
River Plate | 3 - 2 | Progreso | ||
Progreso | 1 - 2 | River Plate | ||
River Plate | 1 - 2 | Progreso | ||
River Plate | 0 - 0 | Progreso | ||
Progreso | 4 - 0 | River Plate |