Wanderers Cerrito
17:15VTV PLUS
1 - 0
Parque Viera
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Gustavo Tejera | Mathías Muníz | Matías Rodríguez |
Línea de tiempo
95' | Matías Ferreira | |
95' | Matías Ferreira | |
Diego Hernández | 95' | |
95' | Matías Ferreira | |
26. Guillermo Wagner | 94' | |
94' | 14. Alejandro Villoldo | |
93' | 8. William Klingender | |
Renzo López | 93' | |
92' | Damián González | |
7. Leonardo Pais | 92' | |
Renzo López | 91' | |
91' | 20. Carlos Pimienta | |
14. Guzmán Pereira | 89' | |
89' | 5. Yonatan Rodríguez | |
88' | 20. Carlos Pimienta | |
3. Lucas Monzón | 88' | |
7. Leonardo Pais | 88' | |
87' | Sergio Núñez | |
14. Guzmán Pereira | 87' | |
86' | 6. Facundo Vega | |
85' | Damián González | |
22. Hernán Petryk | 85' | |
26. Guillermo Wagner Nicolás Quagliata |
84' | |
84' | 14. Alejandro Villoldo | |
Renzo López | 84' | |
83' |
Maximiliano Daniel Pérez Sergio Núñez |
|
83' |
28. Mathías Goyeni 14. Alejandro Villoldo |
|
82' | 28. Mathías Goyeni | |
Diego Hernández | 82' | |
7. Leonardo Pais | 82' | |
Diego Hernández | 81' | |
81' | 5. Yonatan Rodríguez | |
Renzo López Gol de cancha | 79' | |
Diego Hernández | 79' | |
14. Guzmán Pereira | 78' | |
78' | Damián González | |
76' | 5. Yonatan Rodríguez | |
Renzo López | 76' | |
16. Mathías Abero | 75' | |
Juan Felipe Aguirre | 74' | |
7. Leonardo Pais | 74' | |
73' | 29. Alberto Eiraldi | |
72' | 28. Mathías Goyeni | |
22. Hernán Petryk | 72' | |
7. Leonardo Pais | 69' | |
68' | Maximiliano Silvera | |
68' | Damián González | |
67' | 8. William Klingender | |
14. Guzmán Pereira | 67' | |
16. Mathías Abero | 67' | |
66' | Matías Ferreira | |
64' | Matías Ferreira | |
7. Leonardo Pais | 64' | |
63' |
14. Juan Manuel Ortiz Damián González |
|
Renzo López Hernán Rivero |
62' | |
7. Leonardo Pais 8. Bruno Veglio |
62' | |
Diego Hernández Diego Riolfo |
62' | |
Juan Felipe Aguirre | 60' | |
60' | 14. Juan Manuel Ortiz | |
Diego Riolfo | 60' | |
60' | 14. Juan Manuel Ortiz | |
22. Hernán Petryk | 58' | |
Nicolás Quagliata | 57' | |
3. Lucas Monzón | 52' | |
52' | Maximiliano Silvera | |
3. Lucas Monzón | 52' | |
50' | 28. Mathías Goyeni | |
8. Bruno Veglio | 50' | |
César Araújo | 49' | |
Nicolás Quagliata | 47' | |
46' |
11. Cristian Cruz 8. William Klingender |
|
14. Guzmán Pereira 23. Krisztián Vadócz |
46' | |
45' | Maximiliano Daniel Pérez | |
8. Bruno Veglio | 45' | |
23. Krisztián Vadócz | 44' | |
44' | 14. Juan Manuel Ortiz | |
23. Krisztián Vadócz | 44' | |
41' | Ignacio Avilés | |
41' | Ignacio Avilés | |
8. Bruno Veglio | 41' | |
41' | Ignacio Avilés | |
40' | Maximiliano Daniel Pérez | |
37' | Maximiliano Silvera | |
16. Mathías Abero | 37' | |
Diego Riolfo | 36' | |
36' | Ignacio Avilés | |
26' | Ignacio Avilés | |
César Araújo | 26' | |
26' | Ignacio Avilés | |
Diego Riolfo | 23' | |
23' | 14. Juan Manuel Ortiz | |
Diego Riolfo | 23' | |
13' | 11. Cristian Cruz | |
8. Bruno Veglio | 13' | |
13' | 11. Cristian Cruz | |
12' | 11. Cristian Cruz | |
César Araújo | 10' | |
10' | 5. Yonatan Rodríguez | |
Nicolás Quagliata | 9' | |
9' | 11. Cristian Cruz | |
5' | 20. Carlos Pimienta | |
Hernán Rivero | 5' | |
22. Hernán Petryk | 2' | |
1' | Maximiliano Silvera | |
Nicolás Quagliata | 1' |