Nacional Liverpool
20:15VTV PLUS
0 - 0
Gran Parque Central
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Daniel Rodríguez | Horacio Ferreiro | Ernesto Hartwig |
Línea de tiempo
90+6'Fin del partido
|
||
Manuel Monzeglio | 90+5' | |
90+4' | 10. Alan Medina | |
9. Emmanuel Gigliotti | 90+4' | |
90+4' | 21. Lucas Lemos | |
90+4' | 29. Fabricio Díaz | |
24. Juan Manuel Gutiérrez | 90+4' | |
90+3' | 10. Alan Medina | |
Manuel Monzeglio | 90+2' | |
Manuel Monzeglio | 84' | |
13. Christian Almeida | 83' | |
83' | 21. Lucas Lemos | |
14. Joaquín Trasante 15. Diego Rodríguez |
82' | |
24. Juan Manuel Gutiérrez 47. Santiago Ramírez |
82' | |
47. Santiago Ramírez | 81' | |
9. Emmanuel Gigliotti Alfonso Trezza |
77' | |
Manuel Monzeglio | 72' | |
71' |
Pablo González 21. Lucas Lemos |
|
Martín Rodríguez | 65' | |
64' | 10. Alan Medina | |
2. Leonardo Coelho | 64' | |
63' | 29. Fabricio Díaz | |
15. Diego Rodríguez | 63' | |
99. Juan Ignacio Ramírez | 62' | |
60' | 29. Fabricio Díaz | |
Manuel Monzeglio | 60' | |
13. Christian Almeida | 58' | |
58' | 19. Santiago Romero | |
13. Christian Almeida | 58' | |
Nicolás Marichal | 55' | |
55' | Pablo González | |
52' | Pablo González | |
13. Christian Almeida | 47' | |
47' | Pablo González | |
46' |
20. Gonzalo Carneiro 10. Alan Medina |
|
45+1'Fin del 1er tiempo
|
||
37' | Gonzalo Pérez | |
99. Juan Ignacio Ramírez | 37' | |
37' | Gonzalo Pérez | |
99. Juan Ignacio Ramírez | 32' | |
32' | Joaquín Sosa | |
47. Santiago Ramírez Brian Ocampo |
30' | |
José Luis Rodríguez | 25' | |
22' | 20. Gonzalo Carneiro | |
13. Christian Almeida | 22' | |
22' | 20. Gonzalo Carneiro | |
17' | 19. Santiago Romero | |
Brian Ocampo | 17' | |
16' | 21. Sebastián Lentinelly | |
99. Juan Ignacio Ramírez | 16' | |
13' | Pablo González | |
Brian Ocampo | 9' | |
Manuel Monzeglio | 6' | |
3' | Pablo González | |
15. Diego Rodríguez | 3' | |
Brian Ocampo | 1' | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 2 - 2 | Nacional | ||
Nacional | 1 - 0 | Liverpool | ||
Nacional | 0 - 4 | Liverpool | ||
Liverpool | 1 - 3 | Nacional | ||
Nacional | 4 - 1 | Liverpool | ||
Liverpool | 1 - 1 | Nacional |