River Plate Danubio
16:00VTV PLUS
0 - 0
Parque Federico Saroldi
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Gustavo Tejera | Andrés Nievas | Julián Pérez |
Línea de tiempo
90+4'Fin del partido
|
||
José Aja | 90+2' | |
21. Joaquín Lavega | 90+1' | |
90+1' | Emanuel Hernández | |
Maximiliano Pereira | 89' | |
89' | 18. Maicol Cabrera | |
8. Gonzalo Nápoli 22. Matías Alfonso |
85' | |
10. Pablo López 11. Gonzalo Castro |
85' | |
5. Tiago Galletto | 82' | |
82' | 32. Diego Vicente | |
5. Tiago Galletto | 82' | |
78' | 30. Sebastián Fernández | |
76' |
Guillermo May 9. Franco González |
|
75' | Guillermo May | |
José Aja | 75' | |
74' | Esteban Conde | |
Maximiliano Pereira | 73' | |
73' | Gerónimo Bortagaray | |
Maximiliano Pereira | 73' | |
72' | 32. Diego Vicente | |
22. Matías Alfonso | 72' | |
72' | 32. Diego Vicente | |
5. Tiago Galletto 14. Marcos Montiel |
70' | |
66' | 30. Sebastián Fernández | |
14. Marcos Montiel | 66' | |
23. Nicolás Sosa | 65' | |
65' | Emanuel Hernández | |
65' | 30. Sebastián Fernández | |
23. Nicolás Sosa 20. Matías Ocampo |
64' | |
21. Joaquín Lavega 8. Jonathan Urretaviscaya |
64' | |
63' | Guillermo May | |
20. Matías Ocampo | 63' | |
63' | Guillermo May | |
Maximiliano Pereira | 62' | |
62' | 21. Martín Rea | |
61' | Guillermo May | |
60' | 32. Diego Vicente | |
37. Walter Clar | 60' | |
22. Matías Alfonso | 59' | |
59' | 5. Santiago Silva | |
57' |
Jimmy Evans 30. Sebastián Fernández |
|
57' |
25. Denis Olivera 5. Santiago Silva |
|
11. Gonzalo Castro | 56' | |
8. Jonathan Urretaviscaya | 55' | |
11. Gonzalo Castro | 55' | |
11. Gonzalo Castro | 54' | |
11. Gonzalo Castro | 53' | |
53' | 18. Maicol Cabrera | |
50' | 25. Denis Olivera | |
20. Matías Ocampo | 50' | |
50' | 25. Denis Olivera | |
47' | Gerónimo Bortagaray | |
20. Matías Ocampo | 47' | |
45+2'Fin del 1er tiempo
|
||
45+1' | 7. Nicolás Rodríguez | |
45+1' | 7. Nicolás Rodríguez | |
14. Marcos Montiel | 44' | |
44' | 32. Diego Vicente | |
14. Marcos Montiel | 44' | |
43' | Jimmy Evans | |
Thiago Borbas | 42' | |
42' | 7. Nicolás Rodríguez | |
40' | 32. Diego Vicente | |
36' | Guillermo May | |
Maximiliano Pereira | 36' | |
35' | 32. Diego Vicente | |
11. Gonzalo Castro | 34' | |
34' | 25. Denis Olivera | |
33' | 7. Nicolás Rodríguez | |
Maximiliano Pereira | 32' | |
32' | Jimmy Evans | |
31' | 7. Nicolás Rodríguez | |
20. Matías Ocampo | 31' | |
Maximiliano Pereira | 30' | |
30' | Emanuel Hernández | |
29' | Jimmy Evans | |
14. Marcos Montiel | 29' | |
Thiago Borbas | 28' | |
22. Matías Alfonso | 27' | |
26' | Rafael Haller | |
11. Gonzalo Castro | 21' | |
21' | 7. Nicolás Rodríguez | |
16' | 32. Diego Vicente | |
8. Jonathan Urretaviscaya | 16' | |
20. Matías Ocampo | 12' | |
12' | 32. Diego Vicente | |
11. Gonzalo Castro | 9' | |
6' | 32. Diego Vicente | |
11. Gonzalo Castro | 6' | |
20. Matías Ocampo | 6' | |
6' | Jimmy Evans | |
22. Matías Alfonso | 5' | |
5' | Guillermo May | |
4' | 7. Nicolás Rodríguez | |
3' | Rafael Haller | |
2' | Jimmy Evans | |
14. Marcos Montiel | 2' | |
1' | 7. Nicolás Rodríguez | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
River Plate | 0 - 4 | Danubio | ||
River Plate | 4 - 0 | Danubio | ||
Danubio | 1 - 3 | River Plate | ||
Danubio | 1 - 1 | River Plate | ||
Danubio | 0 - 1 | River Plate | ||
River Plate | 1 - 1 | Danubio |