Anual 2022
| Club | Jugador | Goles | Jugados |
|---|---|---|---|
| Diego Vera | 15 | 23 | |
| Nicolás González | 12 | 26 | |
| Diego González | 11 | 26 | |
| Agustín Navarro | 11 | 27 | |
![]() | Maximiliano Lombardi | 10 | 26 |
![]() | Matías Alonso | 10 | 26 |
| Gonzalo Barreto | 10 | 22 | |
![]() | Diego Villalba | 8 | 25 |
![]() | Pablo Olivera | 7 | 24 |
| Elbio Maximiliano Pérez | 7 | 25 | |
| Matías Britos | 7 | 25 | |
| Agustín Alaniz | 7 | 26 | |
| Santiago Ramírez | 6 | 22 | |
| Maicol Ferreira | 5 | 23 | |
| Enzo Castillo | 5 | 26 | |
| Luis Gorocito | 5 | 21 | |
![]() | César Taján | 5 | 24 |
![]() | Leandro Paiva | 5 | 24 |
![]() | Matías González | 4 | 22 |
![]() | Ignacio Yepez | 4 | 23 |
| Juan Gabriel Alvarez | 4 | 26 | |
| Pablo Lacoste | 4 | 24 | |
| Joaquín Ochoa | 4 | 26 | |
![]() | Santiago Bellini | 4 | 20 |
![]() | Santiago López | 4 | 11 |
| Fabricio Fernández | 4 | 26 | |
| Juan Albín | 4 | 24 | |
![]() | Anthony Cutti | 4 | 22 |
![]() | Federico Díaz | 4 | 24 |
| Mathías Acuña | 4 | 16 | |
![]() | Jordan Mosquera | 3 | 16 |
![]() | Nahuel Roldán | 3 | 22 |
| Gonzalo Bueno | 3 | 23 | |
![]() | Nicolás Gómez | 3 | 25 |
![]() | Santiago Brotzman | 3 | 16 |
![]() | Maximiliano Añasco | 3 | 23 |
| Federico Millacet | 3 | 12 | |
| Horacio Sequeira | 3 | 20 | |
| Pablo Silva | 3 | 18 | |
![]() | Maximiliano Castilla | 2 | 24 |
| Gastón Colman | 2 | 20 | |
| Briam Acosta | 2 | 20 | |
| Maureen Franco | 2 | 14 | |
![]() | Alan Aranda | 2 | 17 |
| Matías Almirón | 2 | 16 | |
| Cristian Quintero | 2 | 10 | |
![]() | Uri Amaral | 2 | 23 |
| José Varela | 2 | 26 | |
![]() | Valentín Gauthier | 2 | 6 |
| Pablo Porcile | 2 | 21 | |
| Alan García | 2 | 11 | |
| Edgard Martínez | 2 | 21 | |
| Juan Sebastián Rivero | 2 | 24 | |
![]() | Pablo Pereira | 2 | 21 |
| Nahuel Furtado | 2 | 25 | |
![]() | Agustín Ocampo | 2 | 15 |
| Ignacio Neira | 2 | 4 | |
![]() | Nicolás Schiappacasse | 2 | 8 |
| Rodrigo Viera | 2 | 24 | |
| José Luis Tancredi | 2 | 15 | |
| Diego Sánchez | 2 | 24 | |
| Tabaré Viudez | 2 | 13 | |
![]() | Carlos Muela | 2 | 24 |
![]() | Matías Malvino | 1 | 13 |
| Alexander Rosso | 1 | 25 | |
| Pedro Milans | 1 | 16 | |
| Santiago Carrera | 1 | 13 | |
![]() | Emiliano Tracchia | 1 | 9 |
![]() | Cristian Muga | 1 | 21 |
| Maximiliano Rodríguez | 1 | 26 | |
| Patricio Gregorio | 1 | 23 | |
![]() | Lucas Tamareo | 1 | 22 |
![]() | Rodrigo De Olivera | 1 | 10 |
| Jairo Coronel | 1 | 23 | |
| Ismael Tejería | 1 | 12 | |
![]() | Fabricio Santos | 1 | 25 |
![]() | Jonathan Ríos | 1 | 23 |
![]() | Gonzalo Jara | 1 | 18 |
![]() | Emiliano Melo | 1 | 7 |
![]() | Facundo Vigo | 1 | 19 |
| Mario García | 1 | 26 | |
![]() | Guillermo Firpo | 1 | 7 |
![]() | Cristofer Eduardo Acuña | 1 | 10 |
| Agustín Pereira | 1 | 21 | |
![]() | Joaquín Aviles | 1 | 22 |
![]() | Maicol Borba | 1 | 21 |
| Francisco Martirena | 1 | 5 | |
![]() | Juan Ignacio González | 1 | 12 |
| Dylan Nandín | 1 | 12 | |
![]() | Ignacio Milans | 1 | 14 |
| Mateo Nicolás Suárez | 1 | 22 | |
![]() | Nicolás Rodríguez Petrini | 1 | 15 |
| Maximiliano Viera | 1 | 9 | |
| Jonathan Alejandro Siles | 1 | 11 | |
![]() | Tomás Lerman | 1 | 24 |
![]() | Federico Antúnez | 1 | 9 |
| Danilo Asconeguy | 1 | 20 | |
| Fernando Souza | 1 | 17 | |
| Pablo Caballero | 1 | 21 | |
| Gianni Rodríguez | 1 | 23 | |
![]() | Federico Puente | 1 | 23 |
![]() | Nahuel Fagian | 1 | 8 |
![]() | Juan Ignacio Moreira | 1 | 18 |
![]() | Facundo Guichón | 1 | 19 |
| Facundo Porley | 1 | 20 | |
| Matías Kabalin | 1 | 26 | |
![]() | Damián Waller | 1 | 15 |
| Sebastián Cardozo | 1 | 25 | |
| Juan Ignacio Quintana | 1 | 18 | |
| Danilo Cócaro | 1 | 20 | |
| Erik De Los Santos | 1 | 19 | |
| Nicolás Pandiani | 1 | 12 | |
![]() | Raúl Tarragona | 1 | 21 |
![]() | Diego Aguilera | 1 | 7 |
![]() | Maximiliano Lemos | 1 | 23 |
| Nicolás Ramos | 1 | 18 | |
![]() | Facundo Parada | 1 | 8 |
| Mauro Cachi | 1 | 20 | |
| Federico Velázquez | 1 | 13 | |
| Lucas Sanseviero | 1 | 21 | |
![]() | Brahian Ferreira | 1 | 21 |












