Danubio Albion
15:30VTV PLUS
3 - 0
Estadio Jardines
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Daniel Rodríguez | Santiago Fernández | Marcelo Alonso |
Línea de tiempo
94'Fin del partido
|
||
91' | 17. Anyelo Rodríguez | |
25. Ignacio Pintos 5. Santiago Silva |
89' | |
20. Lucas Ferreira 21. Martín Rea |
89' | |
Guillermo May Gol de cancha | 87' | |
6. Leandro Sosa | 87' | |
8. Ribair Rodríguez | 85' | |
85' | 21. Agustín Pons | |
85' |
32. Rodrigo Izquierdo 26. Juan Muguerza |
|
35. Francisco Martinicorena | 84' | |
82' | 17. Anyelo Rodríguez | |
81' | 17. Anyelo Rodríguez | |
Gerónimo Bortagaray | 81' | |
80' |
Guillermo May 21. Agustín Pons |
|
79' | 34. Kevin Lewis | |
8. Ribair Rodríguez | 79' | |
79' |
28. Mathías Goyeni 17. Anyelo Rodríguez |
|
77' | 34. Kevin Lewis | |
10. Bryan Olivera Gol de penal | 74' | |
Guillermo May | 73' | |
73' | 2. Santiago Cappi | |
71' | 34. Kevin Lewis | |
69' |
13. Emiliano Ancheta 25. Maximiliano Callorda |
|
10. Bryan Olivera Leandro Navarro |
69' | |
8. Ribair Rodríguez Leandro Navarro |
69' | |
Guillermo May Gol de cabeza | 65' | |
7. Nicolás Rodríguez | 60' | |
57' | 11. José Neris | |
35. Francisco Martinicorena Aaron Spetale |
57' | |
Aaron Spetale | 55' | |
30. Sebastián Fernández | 51' | |
51' | Gonzalo Papa | |
50' | 32. Rodrigo Izquierdo | |
48' | 34. Kevin Lewis | |
46' |
16. Martín Barrios Gonzalo Papa |
|
46' |
6. Ousmane N' Dong 2. Santiago Cappi |
|
45+2'Fin del 1er tiempo
|
||
44' | 28. Mathías Goyeni | |
43' | 16. Martín Barrios | |
40' | Ángelo Pizzorno | |
Aaron Spetale | 40' | |
Aaron Spetale | 33' | |
28' | 6. Ousmane N' Dong | |
Guillermo May | 28' | |
28' | 6. Ousmane N' Dong | |
26' | 6. Ousmane N' Dong | |
Aaron Spetale | 26' | |
24' | 6. Ousmane N' Dong | |
Aaron Spetale | 24' | |
Guillermo May | 23' | |
23' | 13. Emiliano Ancheta | |
30. Sebastián Fernández | 20' | |
20' | 6. Ousmane N' Dong | |
Emanuel Hernández | 18' | |
6. Leandro Sosa | 17' | |
Leandro Navarro | 16' | |
15' | 34. Kevin Lewis | |
Guillermo May | 12' | |
5' | 32. Rodrigo Izquierdo | |
Guillermo May | 1' | |
0'Comienzo del partido
|
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Albion | 1 - 2 | Danubio | ||
Albion | 2 - 1 | Danubio | ||
Danubio | 0 - 2 | Albion |