Campeonato Uruguayo – Apertura 2019
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 26 | 10 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 |
5 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 | 1 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 |
9 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 |
10 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
12 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 |
13 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 |
14 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
15 | ![]() | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 |
16 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |
Campeonato Uruguayo – Clausura 2019
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 10 | 17 |
2 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 |
7 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 |
8 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
9 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 |
10 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 |
11 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
12 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 |
13 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | -7 |
14 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
16 | ![]() | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 |
Campeonato Uruguayo – Intermedio 2019 SERIE A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Campeonato Uruguayo – Intermedio 2019 SERIE B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2019
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 37 | 22 | 9 | 6 | 72 | 33 | 39 |
2 | ![]() | 74 | 37 | 21 | 11 | 5 | 57 | 28 | 29 |
3 | ![]() | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 56 | 34 | 22 |
4 | ![]() | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 46 | 11 |
5 | ![]() | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 47 | 14 |
6 | ![]() | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 40 | 37 | 3 |
7 | ![]() | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 51 | -10 |
8 | ![]() | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 60 | 63 | -3 |
9 | ![]() | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 41 | 50 | -9 |
10 | ![]() | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 |
11 | ![]() | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 58 | 61 | -3 |
12 | ![]() | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 52 | -11 |
13 | ![]() | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 50 | 72 | -22 |
14 | ![]() | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 43 | 63 | -20 |
15 | ![]() | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 31 | 52 | -21 |
16 | ![]() | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 39 | 52 | -13 |