Campeonato Uruguayo – Anual 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 |
2 | ![]() | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 43 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 42 | 21 | 21 |
4 | ![]() | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5 | ![]() | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
6 | ![]() | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 |
7 | ![]() | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 |
8 | ![]() | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 38 | -10 |
9 | ![]() | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 25 | 3 |
10 | ![]() | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 |
11 | ![]() | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 35 | -9 |
12 | ![]() | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 |
13 | ![]() | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 32 | -6 |
14 | ![]() | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 47 | -14 |
15 | ![]() | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 |
16 | ![]() | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 43 | -19 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2023
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 124 | 2.000 | 62 | 35 | 19 | 8 | 111 | 41 | 70 |
2 | ![]() | 117 | 1.887 | 62 | 34 | 15 | 13 | 95 | 54 | 41 |
3 | ![]() | 108 | 1.742 | 62 | 30 | 18 | 14 | 80 | 53 | 27 |
4 | ![]() | 102 | 1.645 | 62 | 27 | 21 | 14 | 85 | 57 | 28 |
5 | ![]() | 94 | 1.516 | 62 | 24 | 22 | 16 | 79 | 59 | 20 |
6 | ![]() | 93 | 1.500 | 62 | 24 | 21 | 17 | 75 | 75 | 0 |
7 | ![]() | 89 | 1.435 | 62 | 25 | 14 | 23 | 75 | 68 | 7 |
8 | ![]() | 89 | 1.435 | 62 | 23 | 20 | 19 | 67 | 60 | 7 |
9 | ![]() | 85 | 1.371 | 62 | 21 | 22 | 19 | 66 | 53 | 13 |
10 | ![]() | 75 | 1.210 | 62 | 18 | 21 | 23 | 45 | 68 | -23 |
11 | ![]() | 75 | 1.210 | 62 | 19 | 18 | 25 | 53 | 66 | -13 |
12 | ![]() | 29 | 1.160 | 25 | 6 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 |
13 | ![]() | 27 | 1.080 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 47 | -14 |
14 | ![]() | 27 | 1.080 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 |
15 | ![]() | 64 | 1.032 | 62 | 16 | 16 | 30 | 64 | 87 | -23 |
16 | ![]() | 57 | 0.919 | 62 | 12 | 21 | 29 | 53 | 85 | -32 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2023 SERIE A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Campeonato Uruguayo - Intermedio 2023 SERIE B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 |
Campeonato Uruguayo - Apertura 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 13 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 |
6 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 |
7 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 |
8 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 |
9 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
10 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
12 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
13 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
14 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 |
15 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 |
16 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |