Campeonato Uruguayo - Apertura 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
14 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
15 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Campeonato Uruguayo - Clausura 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Uruguayo – Anual 2023
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
14 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
15 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Campeonato Uruguayo – Descenso 2023
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 2.114 | 44 | 27 | 12 | 5 | 80 | 27 | 53 |
2 | ![]() | 83 | 1.886 | 44 | 24 | 11 | 9 | 66 | 36 | 30 |
3 | ![]() | 76 | 1.727 | 44 | 21 | 13 | 10 | 56 | 38 | 18 |
4 | ![]() | 72 | 1.636 | 44 | 19 | 15 | 10 | 54 | 45 | 9 |
5 | ![]() | 71 | 1.614 | 44 | 19 | 14 | 11 | 65 | 39 | 26 |
6 | ![]() | 70 | 1.591 | 44 | 19 | 13 | 12 | 55 | 44 | 11 |
7 | ![]() | 67 | 1.523 | 44 | 19 | 10 | 15 | 57 | 49 | 8 |
8 | ![]() | 66 | 1.500 | 44 | 16 | 18 | 10 | 50 | 35 | 15 |
9 | ![]() | 61 | 1.386 | 44 | 15 | 16 | 13 | 46 | 42 | 4 |
10 | ![]() | 53 | 1.205 | 44 | 14 | 11 | 19 | 38 | 48 | -10 |
11 | ![]() | 52 | 1.182 | 44 | 13 | 13 | 18 | 28 | 49 | -21 |
12 | ![]() | 8 | 1.143 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
13 | ![]() | 45 | 1.023 | 44 | 11 | 12 | 21 | 36 | 53 | -17 |
14 | ![]() | 44 | 1.000 | 44 | 11 | 11 | 22 | 44 | 62 | -18 |
15 | ![]() | 7 | 1.000 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | ![]() | 4 | 0.571 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |