LAPro 2022
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Anual 2022
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 |
9 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
11 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
12 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Descenso 2022
Pos | Club | Pts | Promedio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 2.444 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 60 | 1.935 | 31 | 17 | 9 | 5 | 43 | 21 | 22 |
3 | ![]() | 16 | 1.778 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 53 | 1.656 | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 |
5 | ![]() | 14 | 1.556 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | ![]() | 38 | 1.226 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 46 | -9 |
7 | ![]() | 38 | 1.226 | 31 | 11 | 5 | 15 | 34 | 39 | -5 |
8 | ![]() | 39 | 1.219 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 36 | -3 |
9 | ![]() | 36 | 1.125 | 32 | 8 | 12 | 12 | 29 | 27 | 2 |
10 | ![]() | 31 | 1.000 | 31 | 8 | 7 | 16 | 25 | 42 | -17 |
11 | ![]() | 10 | 1.000 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
12 | ![]() | 8 | 0.889 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Competencia 2022 Serie A
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Competencia 2022 Serie B
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |