Wanderers Peñarol
21:45VTV
0 - 1
Parque Viera
|
Árbitros
Árbitro | Primer asistente | Segundo asistente |
---|---|---|
Christian Ferreyra | Santiago Fernández | Alberto Píriz |
Línea de tiempo
4. Darwin Torres | 95' | |
95' | Ariel Nahuelpán | |
5. Santiago Martínez | 93' | |
93' | Ariel Nahuelpán | |
90' | 23. Walter Gargano | |
Hernán Rivero | 90' | |
84' | Ariel Nahuelpán | |
4. Darwin Torres | 84' | |
Mauro Méndez Diego Riolfo |
84' | |
82' |
Facundo Torres 17. Valentín Rodríguez |
|
82' |
9. Matías Britos 15. Agustín Alvarez Wallace |
|
26. Guillermo Wagner | 79' | |
79' | 23. Walter Gargano | |
26. Guillermo Wagner | 79' | |
77' | Ariel Nahuelpán | |
26. Guillermo Wagner César Araújo |
75' | |
16. Lucas Morales | 74' | |
74' | 4. Juan Acosta | |
16. Lucas Morales | 74' | |
73' | 4. Juan Acosta | |
Diego Riolfo | 73' | |
73' | 4. Juan Acosta | |
César Araújo | 72' | |
72' | Ariel Nahuelpán | |
71' |
Agustín Alvarez Martínez Ariel Nahuelpán |
|
Nicolás Quagliata Maximiliano Daniel Pérez |
70' | |
69' | 23. Walter Gargano | |
Diego Riolfo | 69' | |
69' | 23. Walter Gargano | |
68' | Giovanni González | |
Maximiliano Daniel Pérez | 68' | |
César Araújo | 67' | |
67' | Facundo Torres | |
5. Santiago Martínez | 63' | |
63' | 23. Walter Gargano | |
5. Santiago Martínez | 63' | |
61' | Joaquín Piquerez | |
César Araújo | 61' | |
61' | Joaquín Piquerez | |
59' | Agustín Alvarez Martínez | |
Diego Riolfo | 59' | |
58' | 9. Matías Britos | |
Paulo Lima | 58' | |
53' | Agustín Alvarez Martínez | |
Diego Riolfo | 50' | |
50' | 23. Walter Gargano | |
César Araújo | 49' | |
49' | 9. Matías Britos | |
48' | Joaquín Piquerez | |
Diego Hernández | 48' | |
47' | 9. Matías Britos | |
45' | Agustín Alvarez Martínez | |
Diego Hernández Gerardo Alcoba |
45' | |
16. Lucas Morales 21. Kevin Rolón |
45' | |
Hernán Rivero | 44' | |
21. Kevin Rolón | 43' | |
43' | Giovanni González | |
7. Leonardo Pais | 38' | |
35' | Facundo Torres | |
7. Leonardo Pais | 33' | |
32' | Gary Kagelmacher | |
Hernán Rivero | 32' | |
32' | Gary Kagelmacher | |
Hernán Rivero | 29' | |
29' | 4. Juan Acosta | |
Gerardo Alcoba | 29' | |
29' | Gary Kagelmacher | |
28' | Giovanni González | |
25' | 4. Juan Acosta | |
21. Kevin Rolón | 25' | |
Diego Riolfo | 24' | |
24' | Giovanni González | |
7. Leonardo Pais | 23' | |
23' | Jesús Trindade | |
20' | Facundo Torres Gol de cancha | |
20' | 12. Kevin Dawson | |
19' | 9. Matías Britos | |
19' | Facundo Torres | |
César Araújo | 19' | |
16' | Jesús Trindade | |
Hernán Rivero | 15' | |
15' | Jesús Trindade | |
15' | Gary Kagelmacher | |
Hernán Rivero | 15' | |
13' | Facundo Torres | |
Paulo Lima | 13' | |
7. Leonardo Pais | 11' | |
Hernán Rivero | 10' | |
10' | Gary Kagelmacher | |
César Araújo | 8' | |
8' | 9. Matías Britos | |
4' | Agustín Alvarez Martínez | |
César Araújo | 4' | |
7. Leonardo Pais | 3' | |
7. Leonardo Pais | 3' |
Partidos Pasados
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Wanderers | 0 - 1 | Peñarol | ||
Peñarol | 0 - 2 | Wanderers | ||
Peñarol | 1 - 0 | Wanderers | ||
Wanderers | 2 - 0 | Peñarol |